高値追い
2017年03月15日
前場の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6753 | シャープ | 東証2 | 70.0% | 407 | -15 |
2 | 5401 | 新日鐵住金 | 東証1 | 76.5% | 2662 | -49 |
3 | 3911 | Aiming | 東証M | 59.1% | 556 | -38 |
4 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 84.6% | 748.4 | -7.9 |
5 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1 | 90.9% | 873.7 | -25.3 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3758 | アエリア | JQS | 48.1% | 4340 | 260 |
2 | 3900 | クラウドワークス | 東証M | 40.9% | 1007 | 93 |
3 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | JQS | 48.0% | 148 | 8 |
4 | 2388 | ウェッジホールディングス | JQG | 42.9% | 1000 | 113 |
5 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1 | 16.7% | 489.2 | 18.4 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3742 | ITbook | 東証M | 741 | -9 |
2 | 9758 | ジャパンシステム | JQS | 659 | 32 |
3 | 6630 | ヤーマン | 東証1 | 5920 | -580 |
4 | 5341 | アサヒ衛陶 | 東証2 | 108 | -4 |
5 | 6334 | 明治機械 | 東証2 | 260 | 3 |

人気ブログランキングへ
2017年03月14日
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3672 | オルトプラス | 東証1 | 52.6% | 993 | 13 |
2 | 6502 | 東芝 | 東証1 | 56.3% | 215.9 | 1 |
3 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1 | 61.5% | 5900 | 340 |
4 | 3656 | KLab | 東証1 | 59.3% | 934 | -10 |
5 | 6664 | オプトエレクトロニクス | JQS | 51.6% | 660 | 77 |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 73.7% | 6454 | -76 |
7 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | 68.4% | 2490 | -56 |
8 | 6663 | 太洋工業 | JQS | 54.2% | 905 | -10 |
9 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 75.0% | 4357 | -5 |
10 | 9437 | NTTドコモ | 東証1 | 64.7% | 2705 | -28.5 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | JQS | 45.9% | 140 | 28 |
2 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1 | 20.0% | 470.8 | 22 |
3 | 2388 | ウェッジホールディングス | JQG | 43.8% | 887 | 150 |
4 | 3758 | アエリア | JQS | 43.3% | 4080 | 290 |
5 | 8410 | セブン銀行 | 東証1 | 30.4% | 370 | 10 |
6 | 6753 | シャープ | 東証2 | 46.4% | 422 | 25 |
7 | 9519 | レノバ | 東証M | 41.7% | 1900 | 20 |
8 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 40.0% | 799 | -12 |
9 | 6773 | パイオニア | 東証1 | 38.5% | 249 | 5 |
10 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 38.5% | 5360 | 16 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3742 | ITbook | 東証M | 750 | -45 |
2 | 3053 | ペッパーフードサービス | 東証M | 1798 | -121 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 8434 | 21 |
4 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 東証1 | 1368 | 219 |
5 | 7217 | テイン | JQS | 616 | -38 |

人気ブログランキングへ
前場の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3672 | オルトプラス | 東証1 | 51.0% | 1036 | 56 |
2 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | JQS | 51.1% | 150 | 38 |
3 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1 | 63.6% | 5780 | 220 |
4 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | 76.5% | 2477 | -69 |
5 | 6664 | オプトエレクトロニクス | JQS | 52.0% | 650 | 67 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1 | 19.0% | 477.2 | 28.4 |
2 | 3758 | アエリア | JQS | 43.5% | 4095 | 305 |
3 | 8410 | セブン銀行 | 東証1 | 21.4% | 369 | 9 |
4 | 2388 | ウェッジホールディングス | JQG | 28.6% | 812 | 75 |
5 | 6753 | シャープ | 東証2 | 41.2% | 412 | 15 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 213 | -0.9 |
2 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 5368 | 24 |
3 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQS | 405 | 9 |
4 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1 | 3254 | -11 |
5 | 3559 | ピーバンドットコム | 東証M | 2986 | 120 |

人気ブログランキングへ
2017年03月13日
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9519 | レノバ | 東証M | 63.2% | 1880 | -193 |
2 | 3672 | オルトプラス | 東証1 | 53.5% | 980 | -171 |
3 | 3903 | gumi | 東証1 | 65.4% | 1307 | -50 |
4 | 3742 | ITbook | 東証M | 51.6% | 795 | 95 |
5 | 3559 | ピーバンドットコム | 東証M | 51.6% | 2866 | -484 |
6 | 3967 | エルテス | 東証M | 56.0% | 8520 | -1410 |
7 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 56.5% | 767.9 | -1.7 |
8 | 5401 | 新日鐵住金 | 東証1 | 80.0% | 2733 | -7.5 |
9 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 75.0% | 1855 | -1 |
10 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 70.6% | 761.1 | -5.9 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | 20.0% | 2546 | 47 |
2 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 42.9% | 811 | 96 |
3 | 9437 | NTTドコモ | 東証1 | 11.8% | 2733.5 | 55.5 |
4 | 6663 | 太洋工業 | JQS | 48.3% | 915 | -132 |
5 | 3782 | ディー・ディー・エス | 東証M | 36.4% | 1206 | 77 |
6 | 6502 | 東芝 | 東証1 | 13.3% | 214.9 | 6.6 |
7 | 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | JQS | 47.8% | 383 | -1 |
8 | 9433 | KDDI | 東証1 | 26.7% | 3029 | 43.5 |
9 | 6773 | パイオニア | 東証1 | 42.1% | 244 | 11 |
10 | 3911 | Aiming | 東証M | 42.1% | 589 | -45 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2388 | ウェッジホールディングス | JQG | 737 | -27 |
2 | 6753 | シャープ | 東証2 | 397 | 15 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 4362 | -33 |
4 | 5704 | JMC | 東証M | 2480 | -132 |
5 | 3932 | アカツキ | 東証M | 5090 | 80 |

人気ブログランキングへ
前場の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3672 | オルトプラス | 東証1 | 54.3% | 989 | -162 |
2 | 3903 | gumi | 東証1 | 61.9% | 1351 | -6 |
3 | 6663 | 太洋工業 | JQS | 54.5% | 1060 | 13 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 78.6% | 1852 | -4 |
5 | 8704 | トレイダーズホールディングス | JQS | 68.8% | 182 | -9 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 44.0% | 803 | 88 |
2 | 2388 | ウェッジホールディングス | JQG | 45.8% | 813 | 49 |
3 | 9433 | KDDI | 東証1 | 8.3% | 3052 | 66.5 |
4 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | 21.4% | 2542 | 43 |
5 | 6502 | 東芝 | 東証1 | 9.1% | 215.8 | 7.5 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3559 | ピーバンドットコム | 東証M | 3285 | -65 |
2 | 3742 | ITbook | 東証M | 741 | 41 |
3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 769.1 | -0.5 |
4 | 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | JQS | 464 | 80 |
5 | 3911 | Aiming | 東証M | 607 | -27 |

人気ブログランキングへ
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。