日経平均
2021年04月12日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8267 | イオン | 東証1 | 80.4% | 3081 | -131 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 75.0% | 33500 | -450 |
3 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東証1 | 87.1% | 1319 | -143 |
4 | 6506 | 安川電機 | 東証1 | 81.8% | 5490 | -420 |
5 | 4563 | アンジェス | 東証M | 80.6% | 985 | -13 |
6 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 75.0% | 3905 | -250 |
7 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 58.6% | 475.3 | -3.4 |
8 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 88.2% | 1181 | -90 |
9 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 78.9% | 516 | -20 |
10 | 7453 | 良品計画 | 東証1 | 100.0% | 2508 | -55 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 43.5% | 1058 | 69 |
2 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 42.9% | 4530 | 265 |
3 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 36.0% | 385 | 7 |
4 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 41.7% | 273 | 54 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 25.0% | 10030 | 80 |
6 | 8308 | りそなホールディングス | 東証1 | 25.0% | 454.8 | 5.6 |
7 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 36.8% | 355 | -1 |
8 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 15.4% | 2090 | 14.5 |
9 | 7587 | PALTEK | 東証2 | 15.4% | 680 | 86 |
10 | 6199 | セラク | 東証1 | 38.9% | 2101 | 69 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 50.0% | 4275 | -335 |
2 | 5955 | ヤマシナ | 東証2 | 50.0% | 78 | -1 |
3 | 3377 | バイク王&カンパニー | 東証2 | 50.0% | 728 | 49 |
4 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 50.0% | 2462 | 3.5 |
5 | 2931 | ユーグレナ | 東証1 | 50.0% | 1072 | 77 |
6 | 7647 | 音通 | 東証2 | 50.0% | 31 | -1 |
7 | 4936 | アクシージア | 東証M | 50.0% | 1630 | -36 |
8 | 3031 | ラクーンホールディングス | 東証1 | 50.0% | 2954 | -30 |
9 | 8591 | オリックス | 東証1 | 50.0% | 1815.5 | -6 |
10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 50.0% | 3884 | 11 |
→市場に勝った人の買い増した株(4月12日)はこちら

人気ブログランキングへ
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8267 | イオン | 東証1 | 87.9% | 3054 | -158 |
2 | 6506 | 安川電機 | 東証1 | 82.1% | 5520 | -390 |
3 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東証1 | 86.4% | 1313 | -149 |
4 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 78.9% | 3930 | -225 |
5 | 7453 | 良品計画 | 東証1 | 100.0% | 2504 | -59 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 43.6% | 4555 | 290 |
2 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 37.5% | 1040 | 51 |
3 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 27.8% | 386 | 8 |
4 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 29.4% | 358 | 2 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 9.1% | 10070 | 120 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 273 | 54 |
2 | 5955 | ヤマシナ | 東証2 | 78 | -1 |
3 | 7847 | グラファイトデザイン | JQS | 597 | 55 |
4 | 8940 | インテリックス | 東証1 | 768 | -8 |
5 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 東証2 | 325 | 38 |

人気ブログランキングへ
2021年04月09日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 85.3% | 478.7 | -4 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 62.8% | 582.6 | 0.6 |
3 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 52.9% | 4265 | -245 |
4 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 84.0% | 545.9 | -5.1 |
5 | 6630 | ヤーマン | 東証1 | 90.0% | 1528 | -49 |
6 | 4563 | アンジェス | 東証M | 81.8% | 998 | 0 |
7 | 1605 | INPEX | 東証1 | 89.5% | 754 | -16 |
8 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 70.8% | 399 | -2 |
9 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 57.7% | 2338 | -10 |
10 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 55.6% | 3750 | 42 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 32.5% | 33950 | 50 |
2 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 20.7% | 585 | 8.2 |
3 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 9.5% | 1442.5 | 17.5 |
4 | 4543 | テルモ | 東証1 | 9.5% | 4017 | 105 |
5 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 10.0% | 598 | 16 |
6 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 48.6% | 219 | 48 |
7 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 44.8% | 573.6 | -0.7 |
8 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 48.4% | 989 | 11 |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 6.3% | 2075.5 | 26.5 |
10 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 26.3% | 356 | 10 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3035 | ケイティケイ | JQS | 50.0% | 502 | 80 |
2 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 50.0% | 536 | 12 |
3 | 6982 | リード | 東証2 | 50.0% | 1023 | 32 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | 50.0% | 49730 | -120 |
5 | 7928 | 旭化学工業 | JQS | 50.0% | 1200 | -103 |
6 | 8016 | オンワードホールディングス | 東証1 | 50.0% | 293 | -12 |
7 | 7267 | 本田技研工業 | 東証1 | 50.0% | 3215 | -22 |
8 | 7698 | アイスコ | JQS | 50.0% | 2620 | 0 |
9 | 8031 | 三井物産 | 東証1 | 50.0% | 2290 | -11 |
10 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1 | 50.0% | 575 | 3.7 |
→市場に勝った人の買い増した株(4月9日)はこちら

人気ブログランキングへ
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 62.1% | 581.8 | -0.2 |
2 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 51.6% | 4375 | -135 |
3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 81.3% | 480 | -2.7 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 72.2% | 398 | -3 |
5 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 65.0% | 377 | -9 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 27.3% | 34150 | 250 |
2 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 20.0% | 586.1 | 9.3 |
3 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 10.5% | 600 | 18 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 11.8% | 1444.5 | 19.5 |
5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 6.7% | 2077.5 | 28.5 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6920 | レーザーテック | 東証1 | 18100 | 300 |
2 | 8095 | イワキ | 東証1 | 666 | 31 |
3 | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | JQS | 6650 | -50 |
4 | 4751 | サイバーエージェント | 東証1 | 1922 | 19 |
5 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 548 | 24 |

人気ブログランキングへ
2021年04月08日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 70.0% | 582 | -15 |
2 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 81.6% | 3708 | -118 |
3 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 100.0% | 2348 | -79 |
4 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 86.2% | 2049 | -39.5 |
5 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 77.4% | 978 | -89 |
6 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 75.0% | 576.8 | -7.8 |
7 | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 東証E | 91.7% | 3630 | -140 |
8 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 78.6% | 2442.5 | -71.5 |
9 | 6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 75.9% | 683 | -67 |
10 | 2503 | キリンホールディングス | 東証1 | 84.0% | 2046.5 | -43.5 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 45.5% | 4510 | -20 |
2 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 43.5% | 171 | 14 |
3 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 35.3% | 4020 | 60 |
4 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 44.4% | 4315 | 155 |
5 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 44.4% | 1311 | -39 |
6 | 7205 | 日野自動車 | 東証1 | 40.0% | 942 | 24 |
7 | 6855 | 日本電子材料 | 東証1 | 47.1% | 2208 | 48 |
8 | 7270 | SUBARU | 東証1 | 33.3% | 2123 | -6 |
9 | 4936 | アクシージア | 東証M | 33.3% | 1630 | 85 |
10 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 42.9% | 401 | 1 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2413 | エムスリー | 東証1 | 50.0% | 7984 | 139 |
2 | 3521 | エコナックホールディングス | 東証1 | 50.0% | 95 | -3 |
3 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1 | 50.0% | 770 | -4 |
4 | 3181 | 買取王国 | JQS | 50.0% | 672 | 42 |
5 | 4176 | ココナラ | 東証M | 50.0% | 2323 | 209 |
6 | 5401 | 日本製鉄 | 東証1 | 50.0% | 1897 | -22 |
7 | 4005 | 住友化学 | 東証1 | 50.0% | 571 | -2 |
8 | 6632 | JVCケンウッド | 東証1 | 50.0% | 225 | -6 |
9 | 9697 | カプコン | 東証1 | 50.0% | 3760 | 20 |
10 | 7567 | 栄電子 | JQS | 50.0% | 563 | 14 |
→市場に勝った人の買い増した株(4月8日)はこちら

人気ブログランキングへ
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。