日経平均
2021年01月19日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 56.0% | 1773 | 43 |
2 | 3038 | 神戸物産 | 東証1 | 93.1% | 2877 | -90 |
3 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 65.8% | 452 | -13 |
4 | 5381 | Mipox | JQS | 56.1% | 508 | -14 |
5 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 51.1% | 1143 | 12 |
6 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 57.9% | 1277 | -5 |
7 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 75.0% | 3600 | -9 |
8 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 57.7% | 523 | 18 |
9 | 6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | 63.6% | 866 | -19 |
10 | 4477 | BASE | 東証M | 51.9% | 10680 | -440 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 28.2% | 354 | 26 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 33.3% | 31400 | 900 |
3 | 6662 | ユビテック | JQS | 46.2% | 305 | 75 |
4 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 25.0% | 544.3 | 20.5 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 37.1% | 494.6 | 3.4 |
6 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証M | 37.0% | 135 | 10 |
7 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 45.2% | 3015 | 189 |
8 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 11.1% | 1922 | 41 |
9 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 15.8% | 1363.5 | 8.5 |
10 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1 | 33.3% | 5870 | 420 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 50.0% | 333 | 17 |
2 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 50.0% | 253 | -23 |
3 | 4571 | ナノキャリア | 東証M | 50.0% | 326 | 18 |
4 | 5724 | アサカ理研 | JQS | 50.0% | 4035 | 30 |
5 | 8105 | 堀田丸正 | 東証2 | 50.0% | 71 | 1 |
6 | 3186 | ネクステージ | 東証1 | 50.0% | 1313 | -52 |
7 | 7360 | オンデック | 東証M | 50.0% | 5380 | 475 |
8 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 50.0% | 2600 | 45 |
9 | 3681 | ブイキューブ | 東証1 | 50.0% | 3280 | 125 |
10 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 50.0% | 703.8 | 3.8 |
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“1月(2021/1/4~1/18)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“1月(2021/1/4~1/18)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 76.0% | 453 | -12 |
2 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 54.5% | 1867 | 137 |
3 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 54.5% | 1131 | 0 |
4 | 3038 | 神戸物産 | 東証1 | 89.5% | 2880 | -87 |
5 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 66.7% | 1271 | -11 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 17.9% | 544.2 | 20.4 |
2 | 6662 | ユビテック | JQS | 45.0% | 294 | 64 |
3 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 28.6% | 31300 | 800 |
4 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 26.9% | 347 | 19 |
5 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 6.3% | 1365.5 | 10.5 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 353 | 37 |
2 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 252 | -24 |
3 | 4571 | ナノキャリア | 東証M | 324 | 16 |
4 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 699.1 | -0.9 |
5 | 2776 | 新都ホールディングス | JQS | 86 | -1 |

人気ブログランキングへ
2021年01月18日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 77.4% | 30500 | -600 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 66.1% | 491.2 | -6.7 |
3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 71.2% | 417.9 | -9.1 |
4 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 57.4% | 276 | 35 |
5 | 8591 | オリックス | 東証1 | 80.0% | 1752.5 | -54 |
6 | 7267 | 本田技研工業 | 東証1 | 90.0% | 2786.5 | -48.5 |
7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 90.0% | 2028.5 | -30.5 |
8 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 78.3% | 410 | -16 |
9 | 3436 | SUMCO | 東証1 | 72.0% | 2339 | -76 |
10 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 58.1% | 691 | -79 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 42.6% | 1131 | 121 |
2 | 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 40.5% | 316 | 58 |
3 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 32.4% | 465 | 9 |
4 | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 東証1 | 25.0% | 1895 | 135 |
5 | 9519 | レノバ | 東証M | 45.5% | 4335 | 95 |
6 | 8005 | スクロール | 東証1 | 37.5% | 929 | 55 |
7 | 7360 | オンデック | 東証M | 42.9% | 4905 | -295 |
8 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 45.5% | 1282 | 49 |
9 | 6612 | バルミューダ | 東証M | 47.8% | 7050 | 160 |
10 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 東証1 | 21.4% | 3655 | 145 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5381 | Mipox | JQS | 50.6% | 522 | 49 |
2 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 50.0% | 1730 | 96 |
3 | 9145 | ビーイングホールディングス | 東証2 | 50.0% | 1514 | 131 |
4 | 6920 | レーザーテック | 東証1 | 50.0% | 14680 | -80 |
5 | 6297 | 鉱研工業 | JQS | 50.0% | 505 | 59 |
6 | 6070 | キャリアリンク | 東証1 | 50.0% | 2587 | 309 |
7 | 4443 | Sansan | 東証M | 50.0% | 9010 | 360 |
8 | 5721 | エス・サイエンス | 東証1 | 50.0% | 37 | 0 |
9 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 東証1 | 50.0% | 233 | 1 |
10 | 3991 | ウォンテッドリー | 東証M | 50.0% | 1504 | 141 |
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“1月(2021/1/4~1/15)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“1月(2021/1/4~1/15)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 73.7% | 30650 | -450 |
2 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 56.3% | 276 | 35 |
3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 76.5% | 415.9 | -11.1 |
4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 60.0% | 492.8 | -5.1 |
5 | 8591 | オリックス | 東証1 | 81.3% | 1756.5 | -50 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 43.9% | 1069 | 59 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 26.7% | 463 | 7 |
3 | 5381 | Mipox | JQS | 41.2% | 553 | 80 |
4 | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 東証1 | 26.1% | 1865 | 105 |
5 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 47.8% | 727 | -43 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 1777 | 143 |
2 | 6612 | バルミューダ | 東証M | 7230 | 340 |
3 | 8105 | 堀田丸正 | 東証2 | 70 | 0 |
4 | 7751 | キヤノン | 東証1 | 2192.5 | -56 |
5 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 2087 | 58 |

人気ブログランキングへ
2021年01月15日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 93.0% | 3601 | -89 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 70.8% | 31100 | -400 |
3 | 7733 | オリンパス | 東証1 | 83.3% | 1992 | -39.5 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 53.8% | 8518 | -51 |
5 | 9519 | レノバ | 東証M | 62.5% | 4240 | -315 |
6 | 7013 | IHI | 東証1 | 90.0% | 1972 | -5 |
7 | 7267 | 本田技研工業 | 東証1 | 92.9% | 2835 | -84 |
8 | 6902 | デンソー | 東証1 | 81.3% | 5739 | -193 |
9 | 6594 | 日本電産 | 東証1 | 61.9% | 13550 | -500 |
10 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 54.2% | 514 | 0 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7751 | キヤノン | 東証1 | 22.0% | 2248.5 | 174 |
2 | 4755 | 楽天 | 東証1 | 24.2% | 1001 | 27 |
3 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 48.9% | 1010 | 46 |
4 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 37.9% | 427 | 0.2 |
5 | 1419 | タマホーム | 東証1 | 27.3% | 1715 | 240 |
6 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 46.7% | 101 | 1 |
7 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 48.3% | 2029 | 79 |
8 | 3436 | SUMCO | 東証1 | 48.1% | 2415 | 9 |
9 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 38.1% | 426 | 13 |
10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 45.8% | 1233 | -1 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 50.0% | 456 | 6 |
2 | 7711 | 助川電気工業 | JQS | 50.0% | 851 | -49 |
3 | 6920 | レーザーテック | 東証1 | 50.0% | 14760 | 430 |
4 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 50.0% | 241 | 50 |
5 | 6758 | ソニー | 東証1 | 50.0% | 10560 | -190 |
6 | 6857 | アドバンテスト | 東証1 | 50.0% | 8940 | 240 |
7 | 7043 | アルー | 東証M | 50.0% | 699 | -44 |
8 | 7735 | SCREENホールディングス | 東証1 | 50.0% | 8650 | 330 |
9 | 6612 | バルミューダ | 東証M | 50.0% | 6890 | 1000 |
10 | 2178 | トライステージ | 東証M | 50.0% | 422 | -70 |
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。