日本株
2021年04月14日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(4月14日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 58.3% | 5850 | 10 |
2 | 2768 | 双日 | 東証1 | 17.5% | 310 | -3 |
3 | 2039 | 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 東証E | 83.4% | 3900 | -25 |
4 | 1475 | iシェアーズ TOPIX ETF | 東証E | 54.7% | 2007 | -4 |
5 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 17.2% | 33700 | -250 |
6 | 1805 | 飛島建設 | 東証1 | 54.7% | 1157 | -11 |
7 | 8053 | 住友商事 | 東証1 | 8.3% | 1533.5 | -19.5 |
8 | 9511 | 沖縄電力 | 東証1 | 53.1% | 1451 | -13 |
9 | 1821 | 三井住友建設 | 東証1 | 33.7% | 494 | 1 |
10 | 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1 | 18.8% | 1334 | -14 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 76.9% | 571 | -14.3 |
2 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 53.6% | 1073 | 6 |
3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 74.3% | 468 | -4.7 |
4 | 6541 | グレイステクノロジー | 東証M | 68.4% | 2953 | -342 |
5 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 68.6% | 33700 | -250 |
6 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 61.5% | 337 | -11 |
7 | 3086 | J.フロント リテイリング | 東証1 | 77.8% | 985 | -79 |
8 | 8002 | 丸紅 | 東証1 | 80.0% | 894.2 | -22 |
9 | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | JQS | 69.0% | 5 | 0 |
10 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 60.6% | 583.8 | -2.7 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 36.4% | 4860 | 265 |
2 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 18.5% | 625 | 16 |
3 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 47.6% | 1460 | 29 |
4 | 4755 | 楽天グループ | 東証1 | 8.7% | 1369 | 63 |
5 | 3038 | 神戸物産 | 東証1 | 5.0% | 3040 | 100 |
6 | 4543 | テルモ | 東証1 | 18.2% | 4049 | 42 |
7 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 23.8% | 556.3 | 9.3 |
8 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 25.0% | 404 | 5 |
9 | 6521 | オキサイド | 東証M | 44.4% | 7580 | 840 |
10 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1 | 14.3% | 6975 | 253 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 49.3% | 895 | 150 |
2 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 50.0% | 3445 | 50 |
3 | 6614 | シキノハイテック | JQS | 50.0% | 2094 | -249 |
4 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 東証1 | 50.0% | 381 | 4 |
5 | 6199 | セラク | 東証1 | 50.0% | 2247 | 241 |
6 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 50.0% | 368 | -2 |
7 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証1 | 50.0% | 813 | -37 |
8 | 3168 | 黒谷 | 東証2 | 50.0% | 901 | 47 |
9 | 4392 | FIG | 東証2 | 50.0% | 277 | 5 |
10 | 6469 | 放電精密加工研究所 | JQS | 50.0% | 762 | 25 |
→市場に勝った人の買い増した株(4月14日)はこちら

人気ブログランキングへ
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 51.1% | 1072 | 5 |
2 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 76.0% | 569.5 | -15.8 |
3 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 68.0% | 33650 | -300 |
4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 69.6% | 581.2 | -5.3 |
5 | 3086 | J.フロント リテイリング | 東証1 | 93.8% | 973 | -91 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 31.8% | 4900 | 305 |
2 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 48.0% | 879 | 134 |
3 | 4755 | 楽天グループ | 東証1 | 5.6% | 1365 | 59 |
4 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 19.0% | 617 | 8 |
5 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 46.9% | 1469 | 38 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 363 | -7 |
2 | 3664 | モブキャストホールディングス | 東証M | 139 | -1 |
3 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | JQS | 473 | -16 |
4 | 6594 | 日本電産 | 東証1 | 13695 | -120 |
5 | 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | REIT | 128200 | 0 |

人気ブログランキングへ
2021年04月13日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2933 | 紀文食品 | 東証1 | 68.2% | 1317 | 1317 |
2 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 87.9% | 2267 | -57 |
3 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 54.8% | 4595 | 65 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 84.6% | 399 | -7 |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 80.8% | 3716 | -38 |
6 | 4563 | アンジェス | 東証M | 95.2% | 981 | -4 |
7 | 9434 | ソフトバンク | 東証M | 87.0% | 1425.5 | -9.5 |
8 | 6177 | AppBank | 東証M | 82.6% | 230 | 3 |
9 | 6506 | 安川電機 | 東証1 | 76.0% | 5510 | 20 |
10 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 66.7% | 472.7 | -2.6 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 39.3% | 1431 | 250 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 28.3% | 33950 | 450 |
3 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 46.3% | 1067 | 9 |
4 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 48.8% | 745 | 95 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 45.7% | 586.5 | 3.4 |
6 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 31.8% | 3395 | 210 |
7 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1 | 13.3% | 1402 | 47 |
8 | 2768 | 双日 | 東証1 | 27.8% | 313 | 5 |
9 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 40.9% | 1267 | 6 |
10 | 7267 | 本田技研工業 | 東証1 | 7.7% | 3290 | 61 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 50.0% | 585.3 | 5.3 |
2 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 東証M | 50.0% | 11340 | -280 |
3 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 50.0% | 2081 | -9 |
4 | 6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 50.0% | 706 | 6 |
5 | 5721 | エス・サイエンス | 東証1 | 50.0% | 43 | 3 |
6 | 7513 | コジマ | 東証1 | 50.0% | 815 | 45 |
7 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | JQS | 50.0% | 88 | 2 |
8 | 2315 | CAICA | JQS | 50.0% | 44 | -2 |
9 | 8002 | 丸紅 | 東証1 | 50.0% | 916.2 | 4.4 |
10 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1 | 50.0% | 142 | -2 |
→市場に勝った人の買い増した株(4月13日)はこちら

人気ブログランキングへ
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(4月13日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 55.4% | 5840 | -40 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 6.9% | 399 | -7 |
3 | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 東証E | 26.6% | 3580 | -95 |
4 | 2039 | 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 東証E | 84.2% | 3925 | -60 |
5 | 3390 | INEST | JQS | 58.9% | 85 | -2 |
6 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証E | 8.7% | 975 | -14 |
7 | 5019 | 出光興産 | 東証1 | 22.4% | 2677 | -22 |
8 | 2035 | 日経平均VI先物指数 ETN | 東証E | 15.8% | 265 | -10 |
9 | 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1 | 19.9% | 1398 | -34 |
10 | 1486 | 上場インデックスファンド米国債券 | 東証E | 84.6% | 21030 | -30 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。