日本株
2021年04月09日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 62.1% | 581.8 | -0.2 |
2 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 51.6% | 4375 | -135 |
3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 81.3% | 480 | -2.7 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 72.2% | 398 | -3 |
5 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 65.0% | 377 | -9 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 27.3% | 34150 | 250 |
2 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 20.0% | 586.1 | 9.3 |
3 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 10.5% | 600 | 18 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 11.8% | 1444.5 | 19.5 |
5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 6.7% | 2077.5 | 28.5 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6920 | レーザーテック | 東証1 | 18100 | 300 |
2 | 8095 | イワキ | 東証1 | 666 | 31 |
3 | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | JQS | 6650 | -50 |
4 | 4751 | サイバーエージェント | 東証1 | 1922 | 19 |
5 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 548 | 24 |

人気ブログランキングへ
2021年04月08日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(4月8日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 55.0% | 5900 | 10 |
2 | 2768 | 双日 | 東証1 | 17.7% | 307 | -7 |
3 | 1552 | VIX短期先物指数 | 東証E | 29.4% | 3630 | -140 |
4 | 3747 | インタートレード | 東証2 | 82.4% | 541 | -8 |
5 | 5423 | 東京製鐵 | 東証1 | 88.3% | 907 | -4 |
6 | 1475 | iシェアーズ TOPIX ETF | 東証E | 54.5% | 2006 | -13 |
7 | 3390 | INEST | JQS | 58.4% | 88 | 0 |
8 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 東証1 | 64.3% | 26 | 0 |
9 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 2.9% | 574.3 | -3.9 |
10 | 1805 | 飛島建設 | 東証1 | 54.7% | 1143 | -28 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 70.0% | 582 | -15 |
2 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 81.6% | 3708 | -118 |
3 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 100.0% | 2348 | -79 |
4 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 86.2% | 2049 | -39.5 |
5 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 77.4% | 978 | -89 |
6 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 75.0% | 576.8 | -7.8 |
7 | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 東証E | 91.7% | 3630 | -140 |
8 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 78.6% | 2442.5 | -71.5 |
9 | 6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 75.9% | 683 | -67 |
10 | 2503 | キリンホールディングス | 東証1 | 84.0% | 2046.5 | -43.5 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 45.5% | 4510 | -20 |
2 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 43.5% | 171 | 14 |
3 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 35.3% | 4020 | 60 |
4 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 44.4% | 4315 | 155 |
5 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 44.4% | 1311 | -39 |
6 | 7205 | 日野自動車 | 東証1 | 40.0% | 942 | 24 |
7 | 6855 | 日本電子材料 | 東証1 | 47.1% | 2208 | 48 |
8 | 7270 | SUBARU | 東証1 | 33.3% | 2123 | -6 |
9 | 4936 | アクシージア | 東証M | 33.3% | 1630 | 85 |
10 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 42.9% | 401 | 1 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2413 | エムスリー | 東証1 | 50.0% | 7984 | 139 |
2 | 3521 | エコナックホールディングス | 東証1 | 50.0% | 95 | -3 |
3 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1 | 50.0% | 770 | -4 |
4 | 3181 | 買取王国 | JQS | 50.0% | 672 | 42 |
5 | 4176 | ココナラ | 東証M | 50.0% | 2323 | 209 |
6 | 5401 | 日本製鉄 | 東証1 | 50.0% | 1897 | -22 |
7 | 4005 | 住友化学 | 東証1 | 50.0% | 571 | -2 |
8 | 6632 | JVCケンウッド | 東証1 | 50.0% | 225 | -6 |
9 | 9697 | カプコン | 東証1 | 50.0% | 3760 | 20 |
10 | 7567 | 栄電子 | JQS | 50.0% | 563 | 14 |
→市場に勝った人の買い増した株(4月8日)はこちら

人気ブログランキングへ
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 78.8% | 582.7 | -14.3 |
2 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 88.6% | 3726 | -100 |
3 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 100.0% | 2349 | -78 |
4 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 76.9% | 994 | -73 |
5 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 73.1% | 564.5 | -13.7 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 46.0% | 4530 | 0 |
2 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 40.0% | 4000 | 40 |
3 | 7270 | SUBARU | 東証1 | 27.3% | 2118 | -11 |
4 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 36.4% | 4445 | 285 |
5 | 7205 | 日野自動車 | 東証1 | 41.7% | 934 | 16 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4192 | スパイダープラス | 東証M | 1785 | 25 |
2 | 4755 | 楽天グループ | 東証1 | 1299 | -16 |
3 | 3521 | エコナックホールディングス | 東証1 | 97 | -1 |
4 | 2931 | ユーグレナ | 東証1 | 978 | -93 |
5 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1 | 833.2 | -10.3 |

人気ブログランキングへ
2021年04月07日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(4月7日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 54.8% | 5890 | 0 |
2 | 2035 | 日経平均VI先物指数 ETN | 東証E | 44.1% | 286 | -4 |
3 | 1475 | iシェアーズ TOPIX ETF | 東証E | 54.3% | 2019 | 12 |
4 | 7455 | 三城ホールディングス | 東証1 | 69.6% | 283 | -1 |
5 | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 21.1% | 8360 | -10 |
6 | 7608 | エスケイジャパン | 東証1 | 90.9% | 471 | 11 |
7 | 2654 | アスモ | 東証2 | 82.6% | 564 | 6 |
8 | 7148 | FPG | 東証1 | 4.6% | 701 | 1 |
9 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 東証1 | 8.2% | 4150 | -30 |
10 | 4689 | ヤフー | 東証1 | 2.3% | 557.7 | -8.6 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。