新興市場
2021年02月24日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 82.3% | 33600 | -1100 |
2 | 8267 | イオン | 東証1 | 68.0% | 3528 | -22 |
3 | 4563 | アンジェス | 東証M | 71.9% | 999 | -107 |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 91.8% | 3605 | -82 |
5 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 58.1% | 1561 | -247 |
6 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 53.8% | 913 | -61 |
7 | 2315 | CAICA | JQS | 69.6% | 56 | -13 |
8 | 9831 | ヤマダホールディングス | 東証1 | 100.0% | 524 | -18 |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 75.0% | 1929 | -7.5 |
10 | 8905 | イオンモール | 東証1 | 59.6% | 1882 | 19 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5957 | 日東精工 | 東証1 | 31.0% | 674 | 7 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 17.5% | 415 | 12 |
3 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 47.9% | 228 | -7 |
4 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 45.9% | 2503 | 87 |
5 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 42.9% | 2604.5 | 54 |
6 | 2928 | RIZAPグループ | 札証ア | 44.2% | 277 | 41 |
7 | 8591 | オリックス | 東証1 | 38.9% | 1801 | 17 |
8 | 8789 | フィンテック グローバル | 東証M | 46.3% | 75 | 7 |
9 | 7013 | IHI | 東証1 | 18.2% | 1986 | 87 |
10 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 37.9% | 586 | -1.2 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 東証1 | 50.0% | 307 | -26 |
2 | 8233 | 高島屋 | 東証1 | 50.0% | 1104 | 52 |
3 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1 | 50.0% | 151 | -3 |
4 | 7048 | ベルトラ | 東証M | 50.0% | 652 | 84 |
5 | 2337 | いちご | 東証1 | 50.0% | 350 | 12 |
6 | 6178 | 日本郵政 | 東証1 | 50.0% | 907.1 | 7.1 |
7 | 6501 | 日立製作所 | 東証1 | 50.0% | 4962 | 28 |
8 | 7733 | オリンパス | 東証1 | 50.0% | 2252.5 | 12 |
9 | 9979 | 大庄 | 東証1 | 50.0% | 1030 | -5 |
10 | 7806 | MTG | 東証M | 50.0% | 1588 | -102 |
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“2月(2021/2/1~2/22)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“2月(2021/2/1~2/22)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 78.7% | 34150 | -550 |
2 | 4563 | アンジェス | 東証M | 77.8% | 1006 | -100 |
3 | 8267 | イオン | 東証1 | 66.7% | 3533 | -17 |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 91.2% | 3625 | -62 |
5 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 55.4% | 919 | -55 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5957 | 日東精工 | 東証1 | 29.2% | 711 | 44 |
2 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 41.2% | 2534 | 118 |
3 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 30.0% | 2633 | 82.5 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 21.9% | 408 | 5 |
5 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 47.9% | 229 | -6 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8789 | フィンテック グローバル | 東証M | 81 | 13 |
2 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1 | 2550 | 197 |
3 | 6967 | 新光電気工業 | 東証1 | 2970 | -65 |
4 | 4321 | ケネディクス | 東証1 | 747 | 0 |
5 | 3807 | フィスコ | JQG | 258 | -16 |

人気ブログランキングへ
2021年02月22日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2315 | CAICA | JQS | 52.7% | 69 | 5 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 63.8% | 403 | -4 |
3 | 4563 | アンジェス | 東証M | 81.3% | 1106 | -50 |
4 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 69.7% | 550 | -24 |
5 | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 東証E | 75.9% | 5200 | -180 |
6 | 8267 | イオン | 東証1 | 73.3% | 3550 | 15 |
7 | 4543 | テルモ | 東証1 | 86.4% | 4278 | -181 |
8 | 4173 | WACUL | 東証M | 59.4% | 4495 | 4495 |
9 | 4452 | 花王 | 東証1 | 90.0% | 7270 | -165 |
10 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 81.0% | 545 | 21 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 48.6% | 974 | 82 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 38.4% | 34700 | 400 |
3 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 48.2% | 1808 | -40 |
4 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 41.3% | 235 | 50 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 40.0% | 563.3 | 13.3 |
6 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 32.0% | 2550.5 | 130 |
7 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 東証1 | 46.6% | 333 | 43 |
8 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 19.4% | 661 | 18.8 |
9 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 28.1% | 2416 | 131 |
10 | 7992 | セーラー万年筆 | 東証2 | 42.5% | 301 | 54 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4347 | ブロードメディア | JQS | 50.0% | 88 | 1 |
2 | 7610 | テイツー | JQS | 50.0% | 100 | -1 |
3 | 6229 | オーケーエム | 東証2 | 50.0% | 2061 | 95 |
4 | 6920 | レーザーテック | 東証1 | 50.0% | 14580 | 370 |
5 | 2370 | メディネット | 東証M | 50.0% | 69 | 4 |
6 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 50.0% | 1617 | -92 |
7 | 1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 東証E | 50.0% | 20170 | 210 |
8 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証E | 50.0% | 979 | -11 |
9 | 8704 | トレイダーズホールディングス | JQS | 50.0% | 353 | 5 |
10 | 6584 | 三櫻工業 | 東証1 | 50.0% | 940 | -13 |
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“2月(2021/2/1~2/19)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“2月(2021/2/1~2/19)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 67.5% | 400 | -7 |
2 | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 東証E | 78.6% | 5160 | -220 |
3 | 4563 | アンジェス | 東証M | 94.7% | 1114 | -42 |
4 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 84.2% | 535 | 11 |
5 | 8267 | イオン | 東証1 | 68.2% | 3548 | 13 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 44.0% | 1011 | 119 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 26.2% | 34850 | 550 |
3 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 39.7% | 230 | 45 |
4 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 46.9% | 1891 | 43 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 36.2% | 565.3 | 15.3 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2315 | CAICA | JQS | 70 | 6 |
2 | 3923 | ラクス | 東証M | 1839 | 189 |
3 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 361 | 3 |
4 | 6229 | オーケーエム | 東証2 | 2099 | 133 |
5 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1 | 2228 | 35 |

人気ブログランキングへ
2021年02月19日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 51.6% | 1848 | 278 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 75.9% | 34300 | -650 |
3 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 87.3% | 1930 | -20 |
4 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 51.9% | 892 | -103 |
5 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 60.0% | 185 | -56 |
6 | 4936 | アクシージア | 東証M | 51.3% | 1855 | -445 |
7 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 81.8% | 2420.5 | -98.5 |
8 | 8591 | オリックス | 東証1 | 85.4% | 1766.5 | -35.5 |
9 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 86.5% | 455.3 | -8.7 |
10 | 6178 | 日本郵政 | 東証1 | 80.0% | 887.2 | -13.8 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 28.3% | 407 | 6 |
2 | 6981 | 村田製作所 | 東証1 | 29.6% | 9785 | 118 |
3 | 9433 | KDDI | 東証1 | 5.6% | 3416 | 54 |
4 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1 | 11.8% | 5780 | 190 |
5 | 4764 | Nexus Bank | JQG | 40.0% | 300 | 29 |
6 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 39.1% | 1230 | 24 |
7 | 7992 | セーラー万年筆 | 東証2 | 43.5% | 247 | -33 |
8 | 3807 | フィスコ | JQG | 47.8% | 261 | -22 |
9 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 東証1 | 26.7% | 3670 | 150 |
10 | 4912 | ライオン | 東証1 | 26.7% | 2225 | 37 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2315 | CAICA | JQS | 50.8% | 64 | 11 |
2 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 50.0% | 642.2 | 3.1 |
3 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 50.0% | 3120 | -65 |
4 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証2 | 50.0% | 29 | -1 |
5 | 5301 | 東海カーボン | 東証1 | 50.0% | 1479 | 28 |
6 | 7806 | MTG | 東証M | 50.0% | 1670 | -77 |
7 | 6229 | オーケーエム | 東証2 | 50.0% | 1966 | 111 |
8 | 4751 | サイバーエージェント | 東証1 | 50.0% | 7020 | 190 |
9 | 8053 | 住友商事 | 東証1 | 50.0% | 1527.5 | -1.5 |
10 | 3674 | オークファン | 東証M | 50.0% | 1978 | -59 |
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。