増やした人の買い増した株
2019年01月21日
上のリンク先の定義の元に、本日の増やした人の条件は以下です。
増やした人 の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の下落率-14.85%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2018/1/4~2018/12/28(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(1月21日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9424 | 日本通信 | 東証1 | 26.3% | 110 | 1 |
2 | 3113 | Oak キャピタル | 東証2 | 70.1% | 138 | -2 |
3 | 9758 | ジャパンシステム | JQS | 80.3% | 236 | 0 |
4 | 5357 | ヨータイ | 東証1 | 100.0% | 638 | 5 |
5 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 東証1 | 81.8% | 756 | 1 |
6 | 6503 | 三菱電機 | 東証1 | 36.1% | 1354 | 17.5 |
7 | 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1 | 81.9% | 918 | -3 |
8 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 2.1% | 581.4 | 8.5 |
9 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1 | 44.6% | 1230 | -12 |
10 | 5992 | 中央発條 | 東証1 | 96.0% | 3180 | -10 |
※(増やした人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2019年01月18日
上のリンク先の定義の元に、本日の増やした人の条件は以下です。
増やした人 の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の下落率-14.85%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2018/1/4~2018/12/28(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(1月18日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 3.4% | 175.3 | 0.3 |
2 | 6165 | パンチ工業 | 東証1 | 75.4% | 513 | 17 |
3 | 6503 | 三菱電機 | 東証1 | 22.6% | 1294.5 | -10 |
4 | 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1 | 29.8% | 1584 | -16 |
5 | 7041 | CRGホールディングス | 東証M | 76.5% | 1213 | 5 |
6 | 5992 | 中央発條 | 東証1 | 95.8% | 3195 | -55 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 2.7% | 6790 | -54 |
8 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | JQS | 40.8% | 1590 | 20 |
9 | 5930 | 文化シヤッター | 東証1 | 71.4% | 722 | -2 |
10 | 1542 | 純銀上場信託 | 東証E | 28.6% | 4905 | 10 |
※(増やした人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2019年01月17日
上のリンク先の定義の元に、本日の増やした人の条件は以下です。
増やした人 の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の下落率-14.85%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2018/1/4~2018/12/28(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(1月17日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 3.4% | 175.3 | 0.3 |
2 | 6165 | パンチ工業 | 東証1 | 75.4% | 513 | 17 |
3 | 6503 | 三菱電機 | 東証1 | 22.6% | 1294.5 | -10 |
4 | 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1 | 29.8% | 1584 | -16 |
5 | 7041 | CRGホールディングス | 東証M | 76.5% | 1213 | 5 |
6 | 5992 | 中央発條 | 東証1 | 95.8% | 3195 | -55 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 2.7% | 6790 | -54 |
8 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | JQS | 40.8% | 1590 | 20 |
9 | 5930 | 文化シヤッター | 東証1 | 71.4% | 722 | -2 |
10 | 1542 | 純銀上場信託 | 東証E | 28.6% | 4905 | 10 |
※(増やした人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2019年01月16日
上のリンク先の定義の元に、本日の増やした人の条件は以下です。
増やした人 の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の下落率-14.85%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2018/1/4~2018/12/28(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(1月16日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 4.5% | 565.9 | -5.4 |
2 | 3662 | エイチーム | 東証1 | 61.3% | 1617 | 28 |
3 | 1805 | 飛島建設 | 東証1 | 52.1% | 1426 | -10 |
4 | 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1 | 25.6% | 1358 | -15 |
5 | 7984 | コクヨ | 東証1 | 38.7% | 1627 | -19 |
6 | 6501 | 日立製作所 | 東証1 | 19.3% | 3489 | -94 |
7 | 6753 | シャープ | 東証1 | 5.8% | 1131 | -35 |
8 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 東証E | 23.1% | 2274 | 32 |
9 | 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1 | 87.9% | 2370 | -24 |
10 | 6841 | 横河電機 | 東証1 | 81.8% | 1925 | -59 |
※(増やした人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2019年01月15日
上のリンク先の定義の元に、本日の増やした人の条件は以下です。
増やした人 の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の下落率-14.85%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2018/1/4~2018/12/28(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(1月15日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX | 東証E | 99.2% | 1568 | 13 |
2 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 東証M | 74.1% | 335 | -4 |
3 | 6165 | パンチ工業 | 東証1 | 75.2% | 508 | 27 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 6.1% | 1314 | -24 |
5 | 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1 | 87.5% | 2394 | -31 |
6 | 3926 | オープンドア | 東証1 | 91.7% | 2681 | -72 |
7 | 5992 | 中央発條 | 東証1 | 95.7% | 3305 | 40 |
8 | 8789 | フィンテック グローバル | 東証M | 8.7% | 152 | 4 |
9 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | REIT | 18.8% | 76900 | -1900 |
10 | 8219 | 青山商事 | 東証1 | 31.0% | 2708 | 46 |
※(増やした人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。