投資テーマ
2012年09月21日

今月末(正確には9/25)に向けて株主優待取りの参考にどうぞ!
また、今回から、「詳細一覧表」には株主優待企業の「優待関連ページのURL」も掲載しています。(稲田)
<9月株主優待最低投資金額ランキング>
(旅券、宿泊・ホテル飲食、娯楽・レジャー関連企業)
コード | 銘柄 | 最低 投資金額 | |
1 | 9046 | 神戸電鉄 | 232 |
2 | 4346 | NEXYZ. | 1,916 |
3 | 9479 | インプレス | 12,500 |
4 | 2340 | 極楽湯 | 21,300 |
5 | 4724 | ウェアハウス | 23,100 |
6 | 8848 | レオパレス21 | 25,700 |
7 | 4680 | ラウンドワン | 39,300 |
8 | 8803 | 平和不 | 90,000 |
9 | 2681 | ゲオHD | 91,700 |
10 | 3058 | 三洋堂HD | 92,000 |
11 | 9633 | テアトル | 104,000 |
12 | 6222 | 島精機 | 110,600 |
13 | 9675 | 常磐興 | 111,000 |
14 | 9409 | テレビ朝日 | 117,000 |
15 | 9635 | 武蔵野興 | 135,000 |
16 | 5261 | リソル | 166,000 |
17 | 4326 | インテージ | 166,200 |
18 | 7458 | 第一興商 | 174,000 |
19 | 9616 | 共立メンテ | 176,500 |
20 | 4839 | WOWOW | 181,300 |
21 | 9470 | 学研HD | 200,000 |
22 | 9104 | 商船三井 | 209,000 |
23 | 1860 | 戸田建 | 236,000 |
24 | 8850 | スターツ | 247,000 |
25 | 9206 | SFJ | 266,700 |
26 | 9671 | よみランド | 268,000 |
27 | 5451 | 淀川鋼 | 276,000 |
28 | 8136 | サンリオ | 282,900 |
29 | 9052 | 山陽電鉄 | 297,000 |
30 | 2267 | ヤクルト | 343,500 |
※最低投資金額については、株式売買単位等の考慮はされていません。
9月株主優待銘柄(旅券、宿泊・ホテル飲食、娯楽・レジャー)詳細一覧表(9/21現在)
http://blog-traders.okasan-online.co.jp/pdf/yutai9-3.pdf
※上記のPDFファイルで株主優待情報を入手できますが、URLはリンク切れの場合があるかも知れません。その場合は各企業のWebサイトのTOPページより検索ください。
<9月期予想利回りランキング(日経平均採用225銘柄のうち3月決算銘柄対象)>(単位:円)
コード | 銘柄 | 株価 (9/21) | 期末 配当(予) | 中間 配当(予) | 予想年間 配当利回り | 予想半期 配当利回り | |
1 | 6472 | NTN | 182 | 10.0 | 5.0 | 5.5% | 2.7% |
2 | 7912 | 大日印 | 588 | 32.0 | 16.0 | 5.4% | 2.7% |
3 | 4005 | 住友化 | 229 | 9.0 | 6.0 | 3.9% | 2.6% |
4 | 4502 | 武田薬 | 3,735 | 180.0 | 90.0 | 4.8% | 2.4% |
5 | 8001 | 伊藤忠 | 834 | 40.0 | 20.0 | 4.8% | 2.4% |
6 | 8031 | 三井物産 | 1,163 | 55.0 | 27.0 | 4.7% | 2.3% |
7 | 9437 | NTTドコモ | 129,700 | 6,000.0 | 3,000.0 | 4.6% | 2.3% |
8 | 8002 | 丸紅 | 530 | 24.0 | 12.0 | 4.5% | 2.3% |
9 | 4568 | 第一三共 | 1,327 | 60.0 | 30.0 | 4.5% | 2.3% |
10 | 8411 | みずほ | 133 | 6.0 | 3.0 | 4.5% | 2.3% |
11 | 8053 | 住友商 | 1,112 | 51.0 | 25.0 | 4.6% | 2.2% |
12 | 4911 | 資生堂 | 1,117 | 50.0 | 25.0 | 4.5% | 2.2% |
13 | 6770 | アルプス電 | 458 | 20.0 | 10.0 | 4.4% | 2.2% |
14 | 6113 | アマダ | 376 | 16.0 | 8.0 | 4.3% | 2.1% |
15 | 8058 | 三菱商事 | 1,515 | 70.0 | 32.0 | 4.6% | 2.1% |
16 | 9432 | NTT | 3,830 | 160.0 | 80.0 | 4.2% | 2.1% |
17 | 8316 | 三井住友 | 2,539 | 100.0 | 50.0 | 3.9% | 2.0% |
18 | 3861 | 王子紙 | 256 | 10.0 | 5.0 | 3.9% | 2.0% |
19 | 4523 | エーザイ | 3,595 | 150.0 | 70.0 | 4.2% | 1.9% |
20 | 3405 | クラレ | 932 | 36.0 | 18.0 | 3.9% | 1.9% |
21 | 8725 | MS&AD | 1,403 | 54.0 | 27.0 | 3.8% | 1.9% |
22 | 4061 | 電化 | 260 | 10.0 | 5.0 | 3.8% | 1.9% |
23 | 7911 | 凸版印 | 475 | 18.0 | 9.0 | 3.8% | 1.9% |
24 | 4188 | 三菱ケミHD | 321 | 12.0 | 6.0 | 3.7% | 1.9% |
25 | 5020 | JX | 435 | 16.0 | 8.0 | 3.7% | 1.8% |
26 | 4042 | 東ソー | 165 | 6.0 | 3.0 | 3.6% | 1.8% |
27 | 8309 | 三住トラスト | 237 | 8.5 | 4.3 | 3.6% | 1.8% |
28 | 4183 | 三井化学 | 168 | 6.0 | 3.0 | 3.6% | 1.8% |
29 | 5214 | 日電硝 | 448 | 16.0 | 8.0 | 3.6% | 1.8% |
30 | 7201 | 日産自 | 701 | 25.0 | 12.5 | 3.6% | 1.8% |
31 | 7752 | リコー | 725 | 25.0 | 12.5 | 3.4% | 1.7% |
32 | 9412 | スカパーJ | 35,600 | 1,200.0 | 600.0 | 3.4% | 1.7% |
33 | 4507 | 塩野義薬 | 1,192 | 40.0 | 20.0 | 3.4% | 1.7% |
34 | 3407 | 旭化成 | 421 | 14.0 | 7.0 | 3.3% | 1.7% |
35 | 9062 | 日通 | 302 | 10.0 | 5.0 | 3.3% | 1.7% |
36 | 6702 | 富士通 | 304 | 10.0 | 5.0 | 3.3% | 1.6% |
37 | 4503 | アステラス薬 | 3,990 | 130.0 | 65.0 | 3.3% | 1.6% |
38 | 3401 | 帝人 | 187 | 6.0 | 3.0 | 3.2% | 1.6% |
39 | 8306 | 三菱UFJ | 375 | 12.0 | 6.0 | 3.2% | 1.6% |
40 | 6305 | 日立建機 | 1,316 | 40.0 | 20.0 | 3.0% | 1.5% |
41 | 6502 | 東芝 | 265 | 8.0 | 4.0 | 3.0% | 1.5% |
42 | 6301 | コマツ | 1,593 | 48.0 | 24.0 | 3.0% | 1.5% |
43 | 9021 | JR西 | 3,360 | 100.0 | 50.0 | 3.0% | 1.5% |
44 | 9433 | KDDI | 575,000 | 8,585.0 | 8,500.0 | 1.5% | 1.5% |
45 | 3865 | 北越紀州 | 406 | 12.0 | 6.0 | 3.0% | 1.5% |
2012年09月14日
今回は飲食券、金券・買物券などの株主優待を行なっている企業をご紹介いたします。
今月末(正確には9/25)に向けて株主優待取りの参考にどうぞ!
また、今回から、「詳細一覧表」には株主優待企業の「優待関連ページのURL」も掲載しています。(稲田)
<9月株主優待最低投資金額ランキング>
(飲食券、金券・買物券関連企業)
コード | 銘柄 | 最低投資金額 | |
1 | 2926 | 篠崎屋 | 10,240 |
2 | 8207 | テンアライド | 27,700 |
3 | 6848 | 東亜DKK | 29,700 |
4 | 4800 | オリコン | 31,250 |
5 | 7412 | アトム | 40,400 |
6 | 9405 | 朝日放送 | 43,500 |
7 | 7291 | 日プラスト | 49,000 |
8 | 3785 | エイティンク | 49,800 |
9 | 2335 | キューブシス | 53,000 |
10 | 2924 | イフジ産業 | 53,300 |
11 | 3712 | 情企 | 53,600 |
12 | 8252 | 丸井G | 56,600 |
13 | 9899 | サンデーサン | 60,700 |
14 | 7643 | ダイイチ | 74,300 |
15 | 7524 | マルシェ | 75,200 |
16 | 7525 | リックス | 77,000 |
17 | 2764 | ひらまつ | 78,600 |
18 | 7918 | ヴィアHD | 81,900 |
19 | 3099 | ミツコシイセタン | 82,600 |
20 | 8891 | エムジーホーム | 84,300 |
※最低投資金額については、株式売買単位等の考慮はされていません。
9月株主優待銘柄(飲食券、金券・買物券)詳細一覧表(9/14現在)
http://blog-traders.okasan-online.co.jp/pdf/yutai9-2.pdf
※上記のPDFファイルで株主優待情報を入手できますが、URLはリンク切れの場合があるかも知れません。その場合は各企業のWebサイトのTOPページより検索ください。
2012年09月07日
9月は3月決算銘柄の中間決算期であり、3月の次に株主優待銘柄が多い月です。「岡三ネットトレーダープレミアム」では、株主優待情報を表示することができるので、今回もこれを参考にしていただきたいと思います。
9月末の株主優待は銘柄数で287社、優待内容で544種類(1社で数種類の株主優待を提供している場合があるため)となっています。このなかで、もらって嬉しい食料・飲料品の株主優待を行っている企業を岡三ネットトレーダーの株主優待で検索すると78種類となりました。さらに、飲食券・飲食割引券が36種類、金券・買物券が46種類となっています。その他、娯楽・レジャーや日用品等、自社製品等、旅券等など多彩な株主優待が揃っています。
そこで、今回は食料・飲料品、飲食券・飲食割引券の株主優待を行なっている企業をご紹介いたします。今月末(正確には9/25)に向けて株主優待取りの参考にどうぞ!
また、今回から、「詳細一覧表」には株主優待企業の「優待関連ページのURL」も掲載しています。(稲田)
<9月株主優待最低投資金額ランキング>
(食料・飲料品、飲食券・飲食割引券関連企業)
コード | 銘柄 | 最低 投資金額 | 優待内容 | |
1 | 4539 | 日ケミファ | 445 | ファッション等/食料・飲料品 |
2 | 7834 | マルマン | 18,400 | スポーツ/食料・飲料品 |
3 | 3153 | 八洲電機 | 33,500 | 金券/食料・飲料品 |
4 | 6855 | 電子材料 | 39,000 | 食料・飲料品 |
5 | 7885 | タカノ | 40,200 | 名産・特産品/食料・飲料品 |
6 | 7628 | オーハシテクニカ | 56,100 | 継続保有特典/食料・飲料品 |
7 | 9759 | NSD | 70,700 | 継続保有特典/日用品等/食料・飲料品 |
8 | 2816 | ダイショー | 73,500 | 食料・飲料品 |
9 | 7647 | 音通 | 75,000 | 食料・飲料品 |
10 | 9368 | キムラユニティー | 75,700 | 継続保有特典/食料・飲料品 |
11 | 3150 | グリムス | 80,400 | 金券/食料・飲料品 |
12 | 3069 | アスラポート | 80,500 | 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券 |
13 | 3096 | オーシャン | 85,000 | 買物券/食料・飲料品 |
14 | 2818 | ピエトロ | 85,800 | 食料・飲料品 |
15 | 3817 | SRAHD | 88,900 | 食料・飲料品 |
16 | 7925 | 前沢化成 | 89,500 | 食料・飲料品 |
17 | 2749 | JPHD | 90,500 | 食料・飲料品 |
18 | 7559 | GFC | 94,800 | 食料・飲料品 |
19 | 7596 | 魚力 | 103,400 | 食料・飲料品 |
20 | 2207 | 名糖産 | 104,800 | 食料・飲料品 |
21 | 9895 | コンセック | 107,000 | 食料・飲料品 |
22 | 4659 | エイジス | 112,300 | 食料・飲料品 |
23 | 2810 | ハウス食 | 130,500 | 食料・飲料品 |
24 | 3956 | 国際チャート | 133,500 | 食料・飲料品 |
25 | 9993 | ヤマザワ | 143,600 | 買物券/食料・飲料品 |
26 | 9869 | 加藤産業 | 144,000 | 食料・飲料品 |
27 | 2594 | キーコーヒー | 149,900 | 食料・飲料品 |
28 | 8041 | OUGHD | 150,000 | 食料・飲料品 |
29 | 5463 | 丸一鋼管 | 153,700 | 食料・飲料品 |
30 | 9058 | トランコム | 156,200 | 食料・飲料品 |
9月株主優待銘柄(食料・飲料品、飲食券・飲食割引券)詳細一覧表(9/7現在)
http://blog-traders.okasan-online.co.jp/pdf/yutai9-1.pdf
※上記のPDFファイルで株主優待情報を入手できますが、URLはリンク切れの場合があるかも知れません。その場合は各企業のWebサイトのTOPページより検索ください。
2012年08月10日
8月の株主優待銘柄は100種類80銘柄となっています。特に、8月は2月決算銘柄の中間期に当たり株主優待が比較的多い月です。また、2月決算銘柄には消費関連の銘柄が多く、魅力のある株主優待が多い月でもあります。
具体的には、高島屋、近鉄百、パルコなどの百貨店やダイエー、イオンなどのスーパー、ライトオン、ビックカメラなどの専門店、そしてサイゼリア、吉野家などの外食チェーンの優待券は人気があります。
また、あさひ、西松屋チェーンなど8社は割当日が8月20日なので権利付き最終日が8月15日となり、通常の月末(権利付き最終日は8月28日)より、早くなりますので注意は必要です。
今回も全優待の詳細を掲載しますので、ぜひ8月の株主優待もご検討ください。(稲田)
<8月の株主優待銘柄最低投資金額ランキング>(同じ優待内容は削除、単位:円)
コード | 銘柄名 | 最低 投資金額 | 優待内容 | |
1 | 4842 | USEN | 690 | 趣味・娯楽・レジャー |
2 | 8263 | ダイエー | 8,950 | 買物券 |
3 | 8245 | 丸栄 | 9,000 | 買物券 |
4 | 9975 | マルヤ | 11,500 | 買物券 |
5 | 3606 | レナウン | 12,900 | 自社製品・商品・サービス |
6 | 4745 | 東京個別 | 15,200 | 教育・資格 |
7 | 9978 | 文教堂HD | 18,600 | 趣味・娯楽・レジャー/買物券 |
8 | 8519 | ポケットC | 33,800 | 自社製品・商品・サービス |
9 | 8247 | 大和 | 36,000 | 買物券 |
10 | 8127 | ヤマトインター | 39,100 | 自社製品・商品・サービス |
11 | 3048 | ビックカメラ | 41,350 | 継続保有特典/買物券/日用品暮らし |
12 | 7829 | サマンサJP | 42,400 | 自社製品・商品・サービス/ファッション |
13 | 8260 | 井筒屋 | 49,000 | 日用品・電化製品・暮らし |
14 | 3608 | TSIHD | 50,000 | 日用品・電化製品・暮らし/ファッション |
15 | 8254 | さいか屋 | 50,000 | 買物券 |
16 | 7544 | スリーエフ | 51,000 | 買物券 |
17 | 7520 | エコス | 52,000 | 買物券/食料・飲料品 |
18 | 7601 | ポプラ | 52,700 | 買物券 |
19 | 3376 | オンリー | 53,000 | ファッション/買物券 |
20 | 8196 | カスミ | 54,300 | 買物券/食料・飲料品 |
21 | 2186 | ソーバル | 58,400 | 名産・特産品/食料・飲料品 |
22 | 7514 | ヒマラヤ | 59,900 | スポーツ/買物券 |
23 | 7450 | サンデー | 61,100 | 名産・特産品 |
24 | 7445 | ライトオン | 66,400 | ファッション/買物券 |
25 | 7545 | 西松屋チェ | 66,400 | 日用品・電化製品・暮らし/買物券 |
26 | 2927 | AFC-HD | 69,300 | ファッション/食料・飲料品 |
27 | 3063 | M-Jプロ | 69,300 | 飲食券・飲食割引券 |
28 | 9878 | セキド | 75,000 | 日用品・電化製品・暮らし/ファッション |
29 | 9846 | 天満屋ス | 78,900 | 買物券/食料・飲料品 |
30 | 8167 | 丸久 | 79,500 | 買物券 |
8月株主優待前銘柄の詳細情報
http://blog-traders.okasan-online.co.jp/pdf/yutai-8.pdf
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。