2月19日(大引け)勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2021年02月19日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 51.6% | 1848 | 278 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 75.9% | 34300 | -650 |
3 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 87.3% | 1930 | -20 |
4 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 51.9% | 892 | -103 |
5 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 60.0% | 185 | -56 |
6 | 4936 | アクシージア | 東証M | 51.3% | 1855 | -445 |
7 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 81.8% | 2420.5 | -98.5 |
8 | 8591 | オリックス | 東証1 | 85.4% | 1766.5 | -35.5 |
9 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 86.5% | 455.3 | -8.7 |
10 | 6178 | 日本郵政 | 東証1 | 80.0% | 887.2 | -13.8 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 28.3% | 407 | 6 |
2 | 6981 | 村田製作所 | 東証1 | 29.6% | 9785 | 118 |
3 | 9433 | KDDI | 東証1 | 5.6% | 3416 | 54 |
4 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1 | 11.8% | 5780 | 190 |
5 | 4764 | Nexus Bank | JQG | 40.0% | 300 | 29 |
6 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 39.1% | 1230 | 24 |
7 | 7992 | セーラー万年筆 | 東証2 | 43.5% | 247 | -33 |
8 | 3807 | フィスコ | JQG | 47.8% | 261 | -22 |
9 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 東証1 | 26.7% | 3670 | 150 |
10 | 4912 | ライオン | 東証1 | 26.7% | 2225 | 37 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2315 | CAICA | JQS | 50.8% | 64 | 11 |
2 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 50.0% | 642.2 | 3.1 |
3 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 50.0% | 3120 | -65 |
4 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証2 | 50.0% | 29 | -1 |
5 | 5301 | 東海カーボン | 東証1 | 50.0% | 1479 | 28 |
6 | 7806 | MTG | 東証M | 50.0% | 1670 | -77 |
7 | 6229 | オーケーエム | 東証2 | 50.0% | 1966 | 111 |
8 | 4751 | サイバーエージェント | 東証1 | 50.0% | 7020 | 190 |
9 | 8053 | 住友商事 | 東証1 | 50.0% | 1527.5 | -1.5 |
10 | 3674 | オークファン | 東証M | 50.0% | 1978 | -59 |
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。