1月22日(大引け)勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2021年01月22日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 74.4% | 483 | -2 |
2 | 6752 | パナソニック | 東証1 | 54.2% | 1450 | 46 |
3 | 8591 | オリックス | 東証1 | 82.9% | 1734 | -38.5 |
4 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 52.8% | 409 | 24 |
5 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1 | 83.9% | 2699.5 | -30.5 |
6 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1 | 73.5% | 6070 | -180 |
7 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 60.5% | 487 | -30 |
8 | 3028 | アルペン | 東証1 | 54.3% | 2394 | 101 |
9 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 78.3% | 8800 | -146 |
10 | 6178 | 日本郵政 | 東証1 | 77.3% | 831.5 | -13 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証1 | 47.4% | 168 | 39 |
2 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 21.6% | 433 | 3.6 |
3 | 2667 | イメージ ワン | JQS | 47.7% | 692 | 41 |
4 | 6612 | バルミューダ | 東証M | 47.6% | 9700 | -330 |
5 | 9519 | レノバ | 東証M | 30.0% | 4450 | 280 |
6 | 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 48.8% | 411 | 69 |
7 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 44.4% | 995 | 48 |
8 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1 | 40.0% | 720 | 18 |
9 | 4689 | Zホールディングス | 東証1 | 25.0% | 699.8 | 10.5 |
10 | 4005 | 住友化学 | 東証1 | 31.8% | 473 | 10 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9513 | 電源開発 | 東証1 | 50.0% | 1763 | 51 |
2 | 4475 | HENNGE | 東証M | 50.0% | 10530 | 800 |
3 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | JQS | 50.0% | 1088 | 56 |
4 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1 | 50.0% | 2148 | 14 |
5 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 50.0% | 2903 | -65 |
6 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2 | 50.0% | 1866 | -9 |
7 | 4479 | マクアケ | 東証M | 50.0% | 9530 | 40 |
8 | 5922 | 那須電機鉄工 | 東証2 | 50.0% | 14100 | -2920 |
9 | 6754 | アンリツ | 東証1 | 50.0% | 2688 | 18 |
10 | 4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 50.0% | 423 | -2 |
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。