4月12日(大引け)勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2019年04月12日
本日は、“3月(2019/3/1~3/29)に勝った人”が、本日「買った株」、「売った株」。

→本日の「勝ってる人」の定義はこちら
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | 54.3% | 2695 | -700 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 82.4% | 1112 | -16 |
3 | 8267 | イオン | 東証1 | 83.3% | 2016.5 | -50.5 |
4 | 6628 | オンキヨー | JQS | 68.0% | 44 | 0 |
5 | 1552 | VIX短期先物指数 | 東証E | 88.9% | 9760 | -210 |
6 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東証M | 84.2% | 468 | -35 |
7 | 6506 | 安川電機 | 東証1 | 51.6% | 3915 | 5 |
8 | 6033 | エクストリーム | 東証M | 55.6% | 2228 | -179 |
9 | 4712 | KeyHolder | JQS | 59.1% | 150 | 5 |
10 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 70.6% | 4293 | -97 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 33.3% | 19070 | 290 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 27.3% | 11475 | 535 |
3 | 4575 | キャンバス | 東証M | 47.5% | 1110 | 86 |
4 | 3710 | ジョルダン | JQS | 48.7% | 1600 | -277 |
5 | 1448 | スペースバリューホールディングス | 東証1 | 45.7% | 619 | 100 |
6 | 7581 | サイゼリヤ | 東証1 | 33.3% | 2450 | 106 |
7 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証1 | 33.3% | 59880 | 4380 |
8 | 6752 | パナソニック | 東証1 | 18.2% | 1015 | 27.2 |
9 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 25.0% | 317 | 19 |
10 | 8410 | セブン銀行 | 東証1 | 25.0% | 305 | 9 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証2 | 84 | -3 |
2 | 4579 | ラクオリア創薬 | JQG | 1593 | -8 |
3 | 7544 | スリーエフ | 東証2 | 411 | 31 |
4 | 4585 | UMNファーマ | 東証M | 435 | 80 |
5 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 420 | 5.7 |
6 | 4347 | ブロードメディア | JQS | 74 | -1 |
7 | 9424 | 日本通信 | 東証1 | 112 | -1 |
8 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 東証1 | 2855 | 88 |
9 | 4764 | SAMURAI&J PARTNERS | JQG | 141 | -2 |
10 | 1887 | 日本国土開発 | 東証1 | 781 | 42 |

人気ブログランキングへ
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。