4月2日(大引け)勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2019年04月02日
本日は、“3月(2019/3/1~3/29)に勝った人”が、本日「買った株」、「売った株」。

→本日の「勝ってる人」の定義はこちら
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 71.4% | 1150 | 0 |
2 | 4563 | アンジェス | 東証M | 66.1% | 810 | -192 |
3 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | 52.6% | 2190 | -500 |
4 | 4755 | 楽天 | 東証1 | 60.5% | 962 | -46 |
5 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 84.6% | 1217.5 | -10 |
6 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証1 | 85.0% | 381 | -35 |
7 | 3092 | ZOZO | 東証1 | 62.5% | 1899 | -96 |
8 | 9263 | ビジョナリーホールディングス | JQS | 63.2% | 74 | 0 |
9 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 52.2% | 413 | 29 |
10 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 78.6% | 682 | -25 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 42.0% | 18450 | 0 |
2 | 3436 | SUMCO | 東証1 | 22.2% | 1342 | 69 |
3 | 7022 | サノヤスホールディングス | 東証1 | 28.9% | 227 | 2 |
4 | 3758 | アエリア | JQS | 46.2% | 690 | 63 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 18.8% | 568.2 | 9.4 |
6 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 25.0% | 932.7 | 8.2 |
7 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 29.4% | 174.1 | 0.8 |
8 | 9969 | ショクブン | 東証2 | 47.8% | 275 | 26 |
9 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 15.4% | 6689 | 43 |
10 | 7060 | ギークス | 東証M | 45.0% | 4820 | -300 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3807 | フィスコ | JQG | 213 | 23 |
2 | 6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 1772 | 141 |
3 | 2315 | カイカ | JQS | 27 | 1 |
4 | 4565 | そーせいグループ | 東証M | 1466 | -83 |
5 | 3753 | フライトホールディングス | 東証2 | 977 | 34 |
6 | 7161 | じもとホールディングス | 東証1 | 116 | 0 |
7 | 2176 | イナリサーチ | JQS | 745 | -49 |
8 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1 | 2276 | 8 |
9 | 4579 | ラクオリア創薬 | JQG | 1587 | -108 |
10 | 9973 | 小僧寿し | JQS | 41 | -3 |

人気ブログランキングへ
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。