1月18日(大引け)勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2019年01月18日
本日は、“2018年(2018/1/4~12/28)に勝った人”が、本日「買った株」、「売った株」。

→本日の「勝ってる人」の定義はこちら
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 82.8% | 1297 | -36 |
2 | 3436 | SUMCO | 東証1 | 71.4% | 1246 | -9 |
3 | 2354 | 安川情報システム | 東証2 | 53.8% | 417 | 70 |
4 | 8704 | トレイダーズホールディングス | JQS | 66.7% | 51 | -7 |
5 | 4344 | ソースネクスト | 東証1 | 54.5% | 630 | 4 |
6 | 2928 | RIZAPグループ | 札証 | 100.0% | 255 | -8 |
7 | 3048 | ビックカメラ | 東証1 | 83.3% | 1334 | 1 |
8 | 6235 | オプトラン | 東証1 | 71.4% | 1625 | -52 |
9 | 9969 | ショクブン | 東証2 | 71.4% | 232 | -37 |
10 | 2768 | 双日 | 東証1 | 62.5% | 410 | -5 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3911 | Aiming | 東証M | 7.0% | 534 | 24 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 21.2% | 16880 | 450 |
3 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 21.7% | 344 | 51 |
4 | 3987 | エコモット | 東証M | 43.3% | 1937 | -50 |
5 | 6594 | 日本電産 | 東証1 | 41.2% | 12255 | -140 |
6 | 7709 | クボテック | 東証1 | 35.7% | 369 | 19 |
7 | 6753 | シャープ | 東証1 | 42.9% | 1207 | 100 |
8 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 42.9% | 913.5 | 6.4 |
9 | 8031 | 三井物産 | 東証1 | 12.5% | 1772 | 22 |
10 | 8267 | イオン | 東証1 | 30.0% | 2186.5 | 32 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3990 | UUUM | 東証M | 5700 | -380 |
2 | 3469 | デュアルタップ | 東証2 | 770 | -150 |
3 | 3655 | ブレインパッド | 東証1 | 6390 | 80 |
4 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1 | 1867.5 | 19 |
5 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 東証2 | 593 | -20 |
6 | 2315 | カイカ | JQS | 32 | -2 |
7 | 4921 | ファンケル | 東証1 | 2313 | 15 |
8 | 9263 | ビジョナリーホールディングス | JQS | 92 | -1 |
9 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証2 | 102 | -4 |
10 | 6564 | ミダック | 東証2 | 2555 | -175 |

人気ブログランキングへ
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。