10月5日(大引け)勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2018年10月05日
本日は、“先月(9/3~9/28)に勝った人”が、
本日「買った株」、「売った株」。

→本日の「勝ってる人」の定義はこちら
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8358 | スルガ銀行 | 東証1 | 56.1% | 607 | -10 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 62.9% | 22850 | -330 |
3 | 5301 | 東海カーボン | 東証1 | 58.3% | 2041 | -57 |
4 | 8789 | フィンテック グローバル | 東証M | 58.6% | 175 | -10 |
5 | 3776 | ブロードバンドタワー | JQS | 53.3% | 395 | -10 |
6 | 3436 | SUMCO | 東証1 | 73.7% | 1627 | -83 |
7 | 9263 | ビジョナリーホールディングス | JQS | 58.3% | 105 | -2 |
8 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1 | 92.3% | 114 | -4 |
9 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東証1 | 70.6% | 675 | -15 |
10 | 1435 | TATERU | 東証1 | 60.0% | 615 | -31 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 20.8% | 732.7 | 8.8 |
2 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQS | 43.9% | 100 | 23 |
3 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 45.2% | 3645 | 295 | |
4 | 8308 | りそなホールディングス | 東証1 | 33.3% | 652.9 | 13.3 |
5 | 2673 | 夢みつけ隊 | JQS | 42.3% | 210 | 20 |
6 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 36.4% | 562.4 | 8.4 |
7 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1 | 29.4% | 2272.5 | 11 |
8 | 6770 | アルプス電気 | 東証1 | 42.9% | 2942 | -58 |
9 | 8591 | オリックス | 東証1 | 31.3% | 1836.5 | 21 |
10 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 38.9% | 1048 | 13 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6233 | 極東産機 | JQS | 1282 | -57 |
2 | 7612 | Nuts | JQS | 86 | 11 |
3 | 9702 | アイ・エス・ビー | 東証1 | 2451 | 121 |
4 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | 東証M | 1893 | 53 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 11075 | -125 |
6 | 7267 | 本田技研工業 | 東証1 | 3326 | -20 |
7 | 3987 | エコモット | 東証M | 1449 | -21 |
8 | 3623 | ビリングシステム | 東証M | 7260 | -550 |
9 | 6334 | 明治機械 | 東証2 | 413 | -12 |
10 | 7897 | ホクシン | 東証1 | 168 | 3 |

人気ブログランキングへ
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。