5月18日(前引け)勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2017年05月18日
前場の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 83.1% | 683.5 | -26 |
2 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 91.2% | 193.6 | -4.4 |
3 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 75.6% | 15180 | -450 |
4 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 69.2% | 658.8 | -25.3 |
5 | 4288 | アズジェント | JQS | 58.1% | 2265 | -20 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9980 | マルコ | 東証2 | 42.9% | 316 | 32 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 20.0% | 1827 | 50 |
3 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 7.1% | 4091 | 29 |
4 | 1552 | VIX短期先物指数 | 東証E | 41.2% | 109 | 7 |
5 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証M | 38.5% | 620 | 5 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3661 | エムアップ | 東証1 | 1407 | 74 |
2 | 3436 | SUMCO | 東証1 | 1889 | -19 |
3 | 3441 | 山王 | JQS | 937 | 69 |
4 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 東証M | 1392 | -9 |
5 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証1 | 1705 | -99 |

人気ブログランキングへ
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。