11月15日(大引け) 勝ってる人の買ってる株・売ってる株
2016年11月15日
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | JQS | 57.6% | 2230 | 400 |
2 | 6758 | ソニー | 東証1 | 81.0% | 3203 | -58 |
3 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 54.8% | 12380 | -10 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 82.4% | 2356 | 0 |
5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 76.5% | 3736 | 36 |
6 | 9377 | エージーピー | JQS | 52.2% | 1070 | 150 |
7 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 68.8% | 200 | -5 |
8 | 7779 | CYBERDYNE | 東証M | 55.0% | 1475 | 73 |
9 | 3436 | SUMCO | 東証1 | 55.6% | 1248 | -31 |
10 | 3865 | 北越紀州製紙 | 東証1 | 90.0% | 594 | -53 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 35.4% | 643 | 26 |
2 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 24.1% | 187.3 | 2.4 |
3 | 3663 | アートスパークホールディングス | 東証2 | 47.5% | 2558 | -294 |
4 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 32.4% | 3981 | 146 |
5 | 2130 | メンバーズ | 東証2 | 46.4% | 1040 | -31 |
6 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証1 | 30.0% | 311 | 26 |
7 | 5020 | JXホールディングス | 東証1 | 23.5% | 422.9 | 3.4 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 33.3% | 6064 | 26 |
9 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証1 | 47.8% | 593 | 2.2 |
10 | 4845 | フュージョンパートナー | 東証1 | 47.8% | 1004 | 93 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3753 | フライトホールディングス | 東証2 | 1512 | 300 |
2 | 2497 | ユナイテッド | 東証M | 1567 | 136 |
3 | 4565 | そーせいグループ | 東証M | 15240 | 940 |
4 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 東証1 | 117 | -4 |
5 | 9972 | アルテック | 東証1 | 210 | 1 |
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。