当社出来高・売買代金ランキング(3/31)
2014年03月31日
本ランキングは2014/3/31分をもって終了とさせて頂きます。
今後は当社ホームページ「投資情報」(http://www.okasan-online.co.jp/tradeinfo/)内の「売買高ランキング」よりご覧下さい。
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 | |
1 | (3103) | ユニチカ | 東証1 | 35% |
2 | (3323) | レカム | JQス | 38% |
3 | (7647) | 音通 | 東証2 | 51% |
4 | (9107) | 川崎汽船 | 東証1 | 45% |
5 | (8411) | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 36% |
6 | (5480) | 日本冶金工業 | 東証1 | 51% |
7 | (6993) | アジアグロースキャピタル | 東証2 | 54% |
8 | (5406) | 神戸製鋼所 | 東証1 | 38% |
9 | (8922) | 日本アセットマーケティング | 東証マ | 52% |
10 | (6208) | 石川製作所 | 東証1 | 52% |
11 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 50% |
12 | (8306) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 58% |
13 | (9973) | 小僧寿し | JQス | 50% |
14 | (7261) | マツダ | 東証1 | 32% |
15 | (4321) | ケネディクス | 東証1 | 54% |
16 | (8020) | 兼松 | 東証1 | 61% |
17 | (6703) | 沖電気工業 | 東証1 | 50% |
18 | (8925) | アルデプロ | 東証マ | 52% |
19 | (2131) | アコーディア・ゴルフ | 東証1 | 50% |
20 | (8789) | フィンテックグローバル | 東証マ | 66% |
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 | |
1 | (2138) | クルーズ | JQス | 52% |
2 | (9984) | ソフトバンク | 東証1 | 48% |
3 | (9983) | ファーストリテイリング | 東証1 | 53% |
4 | (6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 49% |
5 | (4583) | カイオム・バイオサイエンス | 東証マ | 49% |
6 | (2121) | ミクシィ | 東証マ | 50% |
7 | (2131) | アコーディア・ゴルフ | 東証1 | 50% |
8 | (1950) | 日本電設工業 | 東証1 | 50% |
9 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 50% |
10 | (8316) | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 34% |
11 | (4751) | サイバーエージェント | 東証マ | 50% |
12 | (9432) | 日本電信電話 | 東証1 | 9% |
13 | (8306) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 59% |
14 | (2706) | ブロッコリー | JQス | 8% |
15 | (6273) | SMC | 東証1 | 44% |
16 | (6758) | ソニー | 東証1 | 22% |
17 | (3843) | フリービット | 東証マ | 52% |
18 | (2461) | ファンコミュニケーションズ | JQス | 40% |
19 | (5480) | 日本冶金工業 | 東証1 | 51% |
20 | (7261) | マツダ | 東証1 | 32% |
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。