当社出来高・売買代金ランキング(3/28)
2014年03月28日
本ランキングは2014/3/31分をもって終了とさせて頂きます。
今後は当社ホームページ「投資情報」(http://www.okasan-online.co.jp/tradeinfo/)内の「売買高ランキング」よりご覧下さい。
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 |
(3323) | レカム | JQス | 53% |
(3103) | ユニチカ | 東証1 | 52% |
(3318) | メガネスーパー | JQス | 62% |
(4689) | ヤフー | 東証1 | 53% |
(9424) | 日本通信 | JQス | 57% |
(9898) | サハダイヤモンド | JQス | 50% |
(8411) | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 57% |
(5020) | JXホールディングス | 東証1 | 51% |
(5406) | 神戸製鋼所 | 東証1 | 51% |
(7853) | YAMATO | 東証マ | 55% |
(7647) | 音通 | 東証2 | 46% |
(5008) | 東亜石油 | 東証2 | 54% |
(5480) | 日本冶金工業 | 東証1 | 58% |
(3765) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQス | 47% |
(8020) | 兼松 | 東証1 | 39% |
(8789) | フィンテックグローバル | 東証マ | 53% |
(8925) | アルデプロ | 東証マ | 43% |
(6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 50% |
(8894) | 原弘産 | 東証2 | 47% |
(3777) | ターボリナックスHD | JQグ | 50% |
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 |
(6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 50% |
(2138) | クルーズ | JQス | 50% |
(9984) | ソフトバンク | 東証1 | 51% |
(4583) | カイオム・バイオサイエンス | 東証マ | 37% |
(9983) | ファーストリテイリング | 東証1 | 49% |
(4689) | ヤフー | 東証1 | 53% |
(4751) | サイバーエージェント | 東証マ | 49% |
(8802) | 三菱地所 | 東証1 | 50% |
(3668) | コロプラ | 東証マ | 45% |
(3444) | 菊池製作所 | JQス | 36% |
(8316) | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 21% |
(9424) | 日本通信 | JQス | 56% |
(1950) | 日本電設工業 | 東証1 | 50% |
(5020) | JXホールディングス | 東証1 | 51% |
(5911) | 横河ブリッジホールディングス | 東証1 | 50% |
(2489) | アドウェイズ | 東証マ | 47% |
(3765) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQス | 47% |
(4574) | 大幸薬品 | 東証1 | 50% |
(6324) | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQス | 49% |
(6954) | ファナック | 東証1 | 52% |
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。