当社出来高・売買代金ランキング(3/27)
2014年03月27日
本ランキングは2014/3/31分をもって終了とさせて頂きます。
今後は当社ホームページ「投資情報」(http://www.okasan-online.co.jp/tradeinfo/)内の「売買高ランキング」よりご覧下さい。
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 | |
1 | (3323) | レカム | JQス | 56% |
2 | (7261) | マツダ | 東証1 | 58% |
3 | (9424) | 日本通信 | JQス | 47% |
4 | (4798) | エル・シー・エーホールディングス | 東証2 | 12% |
5 | (3103) | ユニチカ | 東証1 | 47% |
6 | (9202) | ANAホールディングス | 東証1 | 38% |
7 | (3765) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQス | 52% |
8 | (8303) | 新生銀行 | 東証1 | 50% |
9 | (8411) | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 44% |
10 | (4583) | カイオム・バイオサイエンス | 東証マ | 48% |
11 | (6993) | アジアグロースキャピタル | 東証2 | 51% |
12 | (8789) | フィンテックグローバル | 東証マ | 49% |
13 | (3390) | ユニバーサルソリューションシステムズ | JQス | 41% |
14 | (7647) | 音通 | 東証2 | 49% |
15 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 52% |
16 | (4321) | ケネディクス | 東証1 | 45% |
17 | (4744) | メッツ | 東証マ | 45% |
18 | (8020) | 兼松 | 東証1 | 47% |
19 | (5706) | 三井金属鉱業 | 東証1 | 50% |
20 | (6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 46% |
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 | |
1 | (9984) | ソフトバンク | 東証1 | 51% |
2 | (4583) | カイオム・バイオサイエンス | 東証マ | 48% |
3 | (6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 46% |
4 | (2138) | クルーズ | JQス | 49% |
5 | (4751) | サイバーエージェント | 東証マ | 52% |
6 | (7261) | マツダ | 東証1 | 59% |
7 | (2489) | アドウェイズ | 東証マ | 53% |
8 | (3765) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQス | 52% |
9 | (7267) | 本田技研工業 | 東証1 | 62% |
10 | (7203) | トヨタ自動車 | 東証1 | 46% |
11 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 52% |
12 | (1950) | 日本電設工業 | 東証1 | 50% |
13 | (3323) | レカム | JQス | 56% |
14 | (6954) | ファナック | 東証1 | 52% |
15 | (9424) | 日本通信 | JQス | 47% |
16 | (8316) | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 80% |
17 | (9983) | ファーストリテイリング | 東証1 | 39% |
18 | (5911) | 横河ブリッジホールディングス | 東証1 | 50% |
19 | (5486) | 日立金属 | 東証1 | 45% |
20 | (6324) | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQス | 50% |
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。