当社出来高・売買代金ランキング(3/26)
2014年03月26日
本ランキングは2014/3/31分をもって終了とさせて頂きます。
今後は当社ホームページ「投資情報」(http://www.okasan-online.co.jp/tradeinfo/)内の「売買高ランキング」よりご覧下さい。
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
今後は当社ホームページ「投資情報」(http://www.okasan-online.co.jp/tradeinfo/)内の「売買高ランキング」よりご覧下さい。
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 | |
1 | (9202) | ANAホールディングス | 東証1 | 61% |
2 | (3103) | ユニチカ | 東証1 | 67% |
3 | (8304) | あおぞら銀行 | 東証1 | 52% |
4 | (6343) | フリージア・マクロス | 東証2 | 94% |
5 | (4798) | エル・シー・エーホールディングス | 東証2 | 52% |
6 | (8411) | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 46% |
7 | (5406) | 神戸製鋼所 | 東証1 | 30% |
8 | (5905) | 日本製罐 | 東証2 | 52% |
9 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 42% |
10 | (7844) | マーベラスAQL | 東証1 | 49% |
11 | (7853) | YAMATO | 東証マ | 49% |
12 | (1950) | 日本電設工業 | 東証1 | 50% |
13 | (7647) | 音通 | 東証2 | 58% |
14 | (6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 47% |
15 | (2138) | クルーズ | JQス | 50% |
16 | (8925) | アルデプロ | 東証マ | 50% |
17 | (1822) | 大豊建設 | 東証1 | 6% |
18 | (4583) | カイオム・バイオサイエンス | 東証マ | 56% |
19 | (5706) | 三井金属鉱業 | 東証1 | 47% |
20 | (5703) | 日本軽金属ホールディングス | 東証1 | 50% |
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 | |
1 | (4583) | カイオム・バイオサイエンス | 東証マ | 56% |
2 | (6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 47% |
3 | (2138) | クルーズ | JQス | 50% |
4 | (9984) | ソフトバンク | 東証1 | 51% |
5 | (9424) | 日本通信 | JQス | 51% |
6 | (1950) | 日本電設工業 | 東証1 | 50% |
7 | (4751) | サイバーエージェント | 東証マ | 49% |
8 | (3323) | レカム | JQス | 54% |
9 | (9021) | 西日本旅客鉄道 | 東証1 | 47% |
10 | (7844) | マーベラスAQL | 東証1 | 49% |
11 | (9201) | 日本航空 | 東証1 | 43% |
12 | (8304) | あおぞら銀行 | 東証1 | 52% |
13 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 45% |
14 | (4661) | オリエンタルランド | 東証1 | 52% |
15 | (3444) | 菊池製作所 | JQス | 48% |
16 | (8801) | 三井不動産 | 東証1 | 53% |
17 | (7203) | トヨタ自動車 | 東証1 | 43% |
18 | (3715) | ドワンゴ | 東証1 | 44% |
19 | (9202) | ANAホールディングス | 東証1 | 51% |
20 | (7267) | 本田技研工業 | 東証1 | 33% |
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。