当社出来高・売買代金ランキング(3/17)
2014年03月17日
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
|
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 |
1 | (3318) | メガネスーパー | JQス | 50% |
2 | (5609) | 日本鋳造 | 東証2 | 49% |
3 | (6944) | アイレックス | JQス | 50% |
4 | (8925) | アルデプロ | 東証マ | 51% |
5 | (3390) | ユニバーサルソリューションシステムズ | JQス | 47% |
6 | (8411) | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 40% |
7 | (8093) | 極東貿易 | 東証1 | 54% |
8 | (6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 51% |
9 | (3727) | アプリックスIPホールディングス | 東証マ | 50% |
10 | (4798) | エル・シー・エーホールディングス | 東証2 | 51% |
11 | (8585) | オリエントコーポレーション | 東証1 | 38% |
12 | (9984) | ソフトバンク | 東証1 | 49% |
13 | (7647) | 音通 | 東証2 | 47% |
14 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 51% |
15 | (5480) | 日本冶金工業 | 東証1 | 48% |
16 | (8515) | アイフル | 東証1 | 46% |
17 | (2138) | クルーズ | JQス | 52% |
18 | (3782) | ディー・ディー・エス | 東証マ | 58% |
19 | (5940) | 不二サッシ | 東証2 | 57% |
20 | (4689) | ヤフー | 東証1 | 51% |
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
|
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 |
1 | (9984) | ソフトバンク | 東証1 | 49% |
2 | (6871) | 日本マイクロニクス | JQス | 51% |
3 | (2138) | クルーズ | JQス | 52% |
4 | (3727) | アプリックスIPホールディングス | 東証マ | 50% |
5 | (5609) | 日本鋳造 | 東証2 | 51% |
6 | (3444) | 菊池製作所 | JQス | 65% |
7 | (3662) | エイチーム | 東証1 | 52% |
8 | (6501) | 日立製作所 | 東証1 | 51% |
9 | (8316) | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 66% |
10 | (8925) | アルデプロ | 東証マ | 50% |
11 | (9432) | 日本電信電話 | 東証1 | 59% |
12 | (1950) | 日本電設工業 | 東証1 | 50% |
13 | (7203) | トヨタ自動車 | 東証1 | 50% |
14 | (8508) | Jトラスト | 東証2 | 45% |
15 | (3182) | オイシックス | 東証マ | 54% |
16 | (4689) | ヤフー | 東証1 | 51% |
17 | (3765) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JQス | 51% |
18 | (6954) | ファナック | 東証1 | 52% |
19 | (6163) | エイチアンドエフ | JQス | 50% |
20 | (3782) | ディー・ディー・エス | 東証マ | 58% |
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。