当社出来高・売買代金ランキング(7/22)
2013年07月22日
<当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
|
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 |
1 | (7211) | 三菱自動車工業 | 東証 | 49% |
2 | (1808) | 長谷工コーポレーション | 東証 | 50% |
3 | (9501) | 東京電力 | 東証 | 47% |
4 | (4848) | フルキャストホールディングス | 東証 | 52% |
5 | (7612) | コモンウェルス | 東証 | 51% |
6 | (5406) | 神戸製鋼所 | 東証 | 50% |
7 | (6753) | シャープ | 東証 | 48% |
8 | (3103) | ユニチカ | 東証 | 54% |
9 | (6343) | フリージア・マクロス | 東証 | 59% |
10 | (8202) | ラオックス | 東証 | 50% |
11 | (1811) | 錢高組 | 東証 | 51% |
12 | (9107) | 川崎汽船 | 東証 | 54% |
13 | (5721) | エス・サイエンス | 東証 | 75% |
14 | (6791) | 日本コロムビア | 東証 | 51% |
15 | (4321) | ケネディクス | 東証 | 48% |
16 | (1821) | 三井住友建設 | 東証 | 50% |
17 | (6803) | ティアック | 東証 | 51% |
18 | (1814) | 大末建設 | 東証 | 50% |
19 | (6445) | 蛇の目ミシン工業 | 東証 | 51% |
20 | (4064) | 日本カーバイド工業 | 東証 | 55% |
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
|
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い比率 |
1 | (9501) | 東京電力 | 東証 | 47% |
2 | (7211) | 三菱自動車工業 | 東証 | 49% |
3 | (4848) | フルキャストホールディングス | 東証 | 52% |
4 | (1570) | 日経平均レバレッジ | 東証 | 24% |
5 | (3674) | オークファン | 東証 | 52% |
6 | (1808) | 長谷工コーポレーション | 東証 | 50% |
7 | (6753) | シャープ | 東証 | 48% |
8 | (2497) | ユナイテッド | 東証 | 51% |
9 | (9984) | ソフトバンク | 東証 | 48% |
10 | (3765) | ガンホー・オンライン | 東証 | 48% |
11 | (7280) | ミツバ | 東証 | 50% |
12 | (7974) | 任天堂 | 東証 | 51% |
13 | (4978) | リプロセル | 東証 | 50% |
14 | (2489) | アドウェイズ | 東証 | 46% |
15 | (2138) | クルーズ | 東証 | 56% |
16 | (5406) | 神戸製鋼所 | 東証 | 50% |
17 | (4321) | ケネディクス | 東証 | 48% |
18 | (8515) | アイフル | 東証 | 36% |
19 | (6506) | 安川電機 | 東証 | 48% |
20 | (4064) | 日本カーバイド工業 | 東証 | 55% |
※)買い比率=買い出来高/出来高、買い売買代金/売買代金
この比率により売り買いの度合いを把握可能です。50%超は買い越し、50%未満は売り越しを意味します。
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。