【投資テーマ】6月の株主優待情報
2012年06月15日
6月株主優待は64社、優待内容で86種類となっています。それほど優待が多い月ではありませんが、このうち約40%は食料品・食券・金券です。また、6月は人気のマクドナルドやコカ・コーラグループの優待もあります。
6月26日(火)の権利付き最終日に向けて株主優待取りの参考にどうぞ!(稲田)
<6月株主優待最低投資金額ランキング>
※最低投資金額は売買単位等は考慮していません。
6月株主優待の詳細はこちら!
6月26日(火)の権利付き最終日に向けて株主優待取りの参考にどうぞ!(稲田)
<6月株主優待最低投資金額ランキング>
コード | 銘柄 | 市場 | 最低 投資金額 | 主な優待内容 | |
1 | 2385 | 総医研 | 東証 | 7,040 | ファッション・癒し・ビューティ/買物券 |
2 | 2369 | メディビ | 東証 | 11,910 | 自社製品・商品・サービス |
3 | 4847 | インテリW | JQ | 19,650 | 日用品・電化製品・暮らし |
4 | 9439 | MHグループ | JQ | 24,750 | ファッション・癒し・ビューティ |
5 | 3772 | DREAMV | 東証 | 29,140 | 資産運用/自社製品・商品・サービス |
6 | 4563 | アンジェス | 東証 | 31,800 | 自社製品/ファッション/買物券 |
7 | 9656 | グリーンランド | 大証 | 32,200 | 趣味・娯楽・レジャー |
8 | 4772 | Dアドベ | JQ | 34,000 | 趣味・娯楽・レジャー |
9 | 9449 | GMO | 東証 | 35,100 | 自社製品・商品・サービス |
10 | 3788 | GMOクラ | 東証 | 41,550 | 自社製品・商品・サービス |
11 | 5959 | 岡部 | 東証 | 45,500 | 金券 |
12 | 4784 | GMO-AP | JQ | 50,200 | 自社製品・商品・サービス |
13 | 8165 | 千趣会 | 東証 | 52,100 | 食料・飲料品/買物券等 |
14 | 3053 | M-ペッパー | 東証 | 52,500 | 飲食券・飲食割引券 |
15 | 3326 | ランシステム | JQ | 53,200 | 趣味・娯楽・レジャー/金券 |
16 | 2466 | PGM | 東証 | 62,800 | スポーツ |
17 | 7962 | キングジム | 東証 | 66,000 | 日用品・電化製品・暮らし |
18 | 9931 | 家族亭 | JQ | 68,900 | 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券 |
19 | 7625 | Gダイニング | 東証 | 73,000 | 飲食券・飲食割引券 |
20 | 2689 | カワニシHD | 東証 | 77,200 | 金券 |
21 | 4284 | ソルクシーズ | JQ | 77,400 | 食料・飲料品 |
22 | 2418 | ベストB | 東証 | 82,300 | 宿泊・ホテル飲食 |
23 | 2675 | ダイナック | 東証 | 88,900 | 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券 |
24 | 8179 | ロイヤルHD | 東証 | 94,200 | 飲食券・飲食割引券 |
25 | 9726 | KNT | 東証 | 96,000 | 旅行・航空券・乗車券 |
26 | 2762 | 三光MF | 東証 | 102,500 | 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券 |
27 | 2580 | コカセントラル | 東証 | 106,100 | 食料・飲料品 |
28 | 7585 | かんなん | JQ | 114,800 | 飲食券・飲食割引券 |
29 | 6328 | 荏原実業 | 東証 | 122,700 | 食料・飲料品 |
30 | 3660 | アイスタイル | 東証 | 123,200 | ファッション・癒し・ビューティ/買物券 |
6月株主優待の詳細はこちら!
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。