PBRランキングで割安株を探る
2011年06月07日
日経平均株価を含めて相場全体は引き続き調整色を強めており、先行きについても楽観できる状況ではない。外部要因ではNYダウの下落や円高進行など当面調整を続ける可能性もありそうだ。国内要因でも政治混迷が株価の先行き不透明感を強めており、東日本大震災とその後の福島原発の放射能漏れが封じ込められていないことなど、不安材料は目白押しの状態である。
ただ、株価には「値ごろ感」というものがある。株価は需給で成り立っており、ある妥当なレベルまで下がると不思議と買いものが増加し、底打ち反転の動きとなってくることが多い。そして、この「値ごろ感」が出てくる株価水準はPBR1.0倍と言われているのだ。(PBR=株価純資産倍率、企業のファンダメンタルズ面から株価を判断する指標の一つであり、PBRが1.0倍の時、株価は企業の解散価値に等しいとされる)現在の東証1部のPBR(実績)はちょうど1.0倍となっており、マーケット全体の指数はそろそろ「値ごろ感」が出てくる水準にまで低下しつつある。
「岡三ネットトレーダープレミアム」の「ランキング」ではPBRの低い順などのランキングを表示することができるので、これらを活用していただきたい。
一般的には、ただPBRが低いからといって投資対象となるわけではない。PBRが低いのは単純に株価がマーケットの動きに連動して下がっただけでなく、個別要因で低い場合もあるので注意が必要だ。「岡三ネットトレーダープレミアム」では単純な低PBRランキングだけでなく、市場別や業種別で絞ることが可能であるので、より有効に利用することが可能となっている。
例えば、市場を日経平均採用に限れば、低PBRのなかでもより投資可能な銘柄を発掘することが可能である。以下は日経平均採用銘柄の低PBRランキングである。
コード | 銘柄名 | PBR (倍) | 株価(6/7) | 前日比(率) | |
1 | 9501 | 東電力 | 0.21 | 214 | 7(+3.38%) |
2 | 8303 | 新生銀 | 0.41 | 82 | -1(-1.20%) |
3 | 3893 | 日本紙 | 0.44 | 1,552 | -13(-0.83%) |
4 | 8308 | りそなHD | 0.45 | 345 | 0(0.00%) |
5 | 8354 | ふくおか | 0.45 | 305 | 1(+0.33%) |
6 | 8803 | 平和不 | 0.45 | 164 | -1(-0.61%) |
7 | 5901 | 洋缶 | 0.46 | 1,191 | -1(-0.08%) |
8 | 8804 | 東建物 | 0.46 | 273 | -4(-1.44%) |
9 | 9502 | 中部電力 | 0.51 | 1,153 | 23(+2.04%) |
10 | 3086 | Jフロント | 0.52 | 317 | 3(+0.96%) |
11 | 3864 | 三菱紙 | 0.52 | 74 | -1(-1.33%) |
12 | 6767 | ミツミ電 | 0.52 | 837 | 6(+0.72%) |
13 | 2768 | 双日 | 0.53 | 143 | 2(+1.42%) |
14 | 8606 | みずほ証 | 0.54 | 177 | 0(0.00%) |
15 | 6701 | NEC | 0.55 | 165 | 5(+3.13%) |
16 | 8233 | 高島屋 | 0.55 | 497 | -1(-0.20%) |
17 | 4041 | 日本曹 | 0.56 | 301 | 3(+1.01%) |
18 | 7911 | 凸版印 | 0.56 | 591 | 1(+0.17%) |
19 | 8270 | ユニー | 0.56 | 679 | -4(-0.59%) |
20 | 8306 | 三菱UFJ | 0.56 | 358 | -1(-0.28%) |
21 | 9412 | スカパーJ | 0.59 | 31,100 | 150(+0.48%) |
22 | 8411 | みずほ | 0.60 | 122 | 1(+0.83%) |
23 | 8252 | 丸井G | 0.61 | 547 | 0(0.00%) |
24 | 8253 | クレセゾン | 0.61 | 1,196 | 43(+3.73%) |
25 | 9681 | 東京ドーム | 0.61 | 157 | -1(-0.63%) |
26 | 8316 | 三井住友 | 0.62 | 2,271 | 2(+0.09%) |
27 | 9503 | 関西電力 | 0.62 | 1,228 | 26(+2.16%) |
28 | 8309 | 三住トラスト | 0.64 | 253 | -2(-0.78%) |
29 | 5232 | 住友大阪 | 0.66 | 200 | 0(0.00%) |
30 | 7912 | 大日印 | 0.66 | 871 | 3(+0.35%) |
31 | 1721 | コムシスHD | 0.67 | 751 | 7(+0.94%) |
32 | 3865 | 北越紀州 | 0.67 | 444 | -2(-0.45%) |
33 | 5715 | 古河機金 | 0.67 | 79 | 2(+2.60%) |
34 | 5803 | フジクラ | 0.67 | 335 | -3(-0.89%) |
35 | 8601 | 大和証G | 0.67 | 326 | 2(+0.62%) |
36 | 4183 | 三井化学 | 0.68 | 261 | 3(+1.16%) |
37 | 4901 | 富士フイルム | 0.68 | 2,301 | 7(+0.31%) |
38 | 7752 | リコー | 0.68 | 860 | 9(+1.06%) |
39 | 9107 | 川崎船 | 0.68 | 261 | 1(+0.38%) |
40 | 9432 | NTT | 0.68 | 3,785 | -10(-0.26%) |
41 | 1928 | 積水ハウス | 0.69 | 762 | 2(+0.26%) |
42 | 3099 | ミツコシイセタン | 0.69 | 708 | -3(-0.42%) |
43 | 8332 | 横浜銀 | 0.69 | 378 | 2(+0.53%) |
44 | 8604 | 野村 | 0.69 | 394 | 3(+0.77%) |
45 | 8725 | MS&AD | 0.69 | 1,825 | 42(+2.36%) |
46 | 8331 | 千葉銀 | 0.70 | 483 | 3(+0.63%) |
47 | 7951 | ヤマハ | 0.71 | 882 | 8(+0.92%) |
48 | 9062 | 日通 | 0.71 | 311 | -3(-0.96%) |
49 | 9101 | 郵船 | 0.71 | 291 | 2(+0.69%) |
50 | 1801 | 大成建 | 0.72 | 186 | 3(+1.64%) |
1位の東電力など電力銘柄は今回の大震災の影響から先行きが非常に不透明であることから投資対象としては問題がありそうだ。こうした個別状況を確認するためには、低PBR順に「分析ナビ」などで、株価の動きやレーティング、業績動向などをチェックして投資対象を選別することをお勧めしたい。(稲田)
コメントする
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。