2021年04月13日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
2021年4月13日
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
2021年04月12日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(4月12日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 55.6% | 5880 | -20 |
2 | 2768 | 双日 | 東証1 | 17.3% | 308 | 0 |
3 | 1475 | iシェアーズ TOPIX ETF | 東証E | 55.8% | 2008 | -6 |
4 | 3390 | INEST | JQS | 56.8% | 87 | 0 |
5 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 20.5% | 33500 | -450 |
6 | 8107 | キムラタン | 東証1 | 33.5% | 25 | -1 |
7 | 8267 | イオン | 東証1 | 3.9% | 3081 | -131 |
8 | 3672 | オルトプラス | 東証1 | 47.5% | 515 | -10 |
9 | 2038 | 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 東証E | 16.7% | 439 | -2 |
10 | 5019 | 出光興産 | 東証1 | 17.3% | 2699 | -29 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2021年04月12日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8267 | イオン | 東証1 | 80.4% | 3081 | -131 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 75.0% | 33500 | -450 |
3 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東証1 | 87.1% | 1319 | -143 |
4 | 6506 | 安川電機 | 東証1 | 81.8% | 5490 | -420 |
5 | 4563 | アンジェス | 東証M | 80.6% | 985 | -13 |
6 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 75.0% | 3905 | -250 |
7 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 58.6% | 475.3 | -3.4 |
8 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 88.2% | 1181 | -90 |
9 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 78.9% | 516 | -20 |
10 | 7453 | 良品計画 | 東証1 | 100.0% | 2508 | -55 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 43.5% | 1058 | 69 |
2 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 42.9% | 4530 | 265 |
3 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 36.0% | 385 | 7 |
4 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 41.7% | 273 | 54 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 25.0% | 10030 | 80 |
6 | 8308 | りそなホールディングス | 東証1 | 25.0% | 454.8 | 5.6 |
7 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 36.8% | 355 | -1 |
8 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 15.4% | 2090 | 14.5 |
9 | 7587 | PALTEK | 東証2 | 15.4% | 680 | 86 |
10 | 6199 | セラク | 東証1 | 38.9% | 2101 | 69 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 50.0% | 4275 | -335 |
2 | 5955 | ヤマシナ | 東証2 | 50.0% | 78 | -1 |
3 | 3377 | バイク王&カンパニー | 東証2 | 50.0% | 728 | 49 |
4 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 50.0% | 2462 | 3.5 |
5 | 2931 | ユーグレナ | 東証1 | 50.0% | 1072 | 77 |
6 | 7647 | 音通 | 東証2 | 50.0% | 31 | -1 |
7 | 4936 | アクシージア | 東証M | 50.0% | 1630 | -36 |
8 | 3031 | ラクーンホールディングス | 東証1 | 50.0% | 2954 | -30 |
9 | 8591 | オリックス | 東証1 | 50.0% | 1815.5 | -6 |
10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 50.0% | 3884 | 11 |
→市場に勝った人の買い増した株(4月12日)はこちら

人気ブログランキングへ
2021年04月12日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“3月(2021/3/1~3/31)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8267 | イオン | 東証1 | 87.9% | 3054 | -158 |
2 | 6506 | 安川電機 | 東証1 | 82.1% | 5520 | -390 |
3 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東証1 | 86.4% | 1313 | -149 |
4 | 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 78.9% | 3930 | -225 |
5 | 7453 | 良品計画 | 東証1 | 100.0% | 2504 | -59 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 東証2 | 43.6% | 4555 | 290 |
2 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 37.5% | 1040 | 51 |
3 | 5563 | 新日本電工 | 東証1 | 27.8% | 386 | 8 |
4 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 29.4% | 358 | 2 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 9.1% | 10070 | 120 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 273 | 54 |
2 | 5955 | ヤマシナ | 東証2 | 78 | -1 |
3 | 7847 | グラファイトデザイン | JQS | 597 | 55 |
4 | 8940 | インテリックス | 東証1 | 768 | -8 |
5 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 東証2 | 325 | 38 |

人気ブログランキングへ
2021年04月12日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
2021年4月12日
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。