2021年02月16日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(2月16日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 69.7% | 396 | -9 |
2 | 4591 | リボミック | 東証M | 98.6% | 388 | -13 |
3 | 5614 | 川金ホールディングス | 東証2 | 57.8% | 385 | 0 |
4 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 東証M | 100.0% | 1457 | 21 |
5 | 7711 | 助川電気工業 | JQS | 100.0% | 727 | 7 |
6 | 6378 | 木村化工機 | 東証1 | 85.0% | 624 | -40 |
7 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 東証M | 85.0% | 977 | -37 |
8 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証E | 36.7% | 961 | -25 |
9 | 6632 | JVCケンウッド | 東証1 | 73.3% | 198 | -4 |
10 | 5851 | リョービ | 東証1 | 100.0% | 1301 | -35 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2021年02月16日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 73.2% | 396 | -9 |
2 | 2315 | CAICA | JQS | 62.3% | 78 | -7 |
3 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 53.4% | 978 | 30 |
4 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 64.6% | 602.5 | -7.4 |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 88.2% | 8303 | -153 |
6 | 2503 | キリンホールディングス | 東証1 | 83.9% | 2200 | -11 |
7 | 6754 | アンリツ | 東証1 | 80.0% | 2428 | -63 |
8 | 6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 71.9% | 873 | -173 |
9 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証E | 75.0% | 961 | -25 |
10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 67.7% | 1243 | -47 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 36.9% | 561.8 | 20.3 |
2 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 22.9% | 1594 | 41.5 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 32.5% | 3791 | 103 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 13.8% | 1455 | 20 |
5 | 8591 | オリックス | 東証1 | 19.4% | 1792.5 | 46 |
6 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1 | 26.5% | 2894.5 | 44.5 |
7 | 8002 | 丸紅 | 東証1 | 28.1% | 756.3 | 15.2 |
8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 43.9% | 10420 | 415 |
9 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 46.5% | 141 | 35 |
10 | 6758 | ソニー | 東証1 | 42.1% | 12240 | 270 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 50.0% | 35400 | 900 |
2 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 49.2% | 1780 | 300 |
3 | 4449 | ギフティ | 東証1 | 50.0% | 4410 | 335 |
4 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証2 | 50.0% | 100 | -4 |
5 | 4167 | ココペリ | 東証M | 50.0% | 6790 | -1050 |
6 | 6721 | ウインテスト | 東証2 | 50.0% | 276 | -54 |
7 | 6081 | アライドアーキテクツ | 東証M | 50.0% | 682 | 6 |
8 | 3776 | ブロードバンドタワー | JQS | 50.0% | 281 | 4 |
9 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証1 | 50.0% | 102500 | 3040 |
10 | 6879 | IMAGICA GROUP | 東証1 | 50.0% | 503 | 44 |
2021年02月16日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“2月(2021/2/1~2/15)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“2月(2021/2/1~2/15)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 79.0% | 392 | -13 |
2 | 2315 | CAICA | JQS | 63.2% | 82 | -3 |
3 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 72.5% | 599.6 | -10.3 |
4 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 58.0% | 973 | 25 |
5 | 2503 | キリンホールディングス | 東証1 | 87.5% | 2207.5 | -3.5 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1 | 29.9% | 568.8 | 27.3 |
2 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 45.3% | 35600 | 1100 |
3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 11.1% | 1608 | 55.5 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 12.5% | 1452.5 | 17.5 |
5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1 | 34.5% | 3856 | 168 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 1780 | 300 |
2 | 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 309 | 35 |
3 | 4167 | ココペリ | 東証M | 7270 | -570 |
4 | 6721 | ウインテスト | 東証2 | 270 | -60 |
5 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 3305 | -45 |

人気ブログランキングへ
2021年02月16日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
2021年2月16日
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
2021年02月15日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(2月15日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 14.3% | 405 | -17 |
2 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 55.6% | 5930 | 10 |
3 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 2.6% | 609.9 | -17.8 |
4 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 東証M | 48.7% | 1014 | -125 |
5 | 4591 | リボミック | 東証M | 43.6% | 401 | 1 |
6 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 21.1% | 34500 | 1250 |
7 | 3390 | INEST | JQS | 43.3% | 92 | -1 |
8 | 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1 | 82.4% | 1114 | -7 |
9 | 7267 | 本田技研工業 | 東証1 | 9.0% | 3052 | 33 |
10 | 3863 | 日本製紙 | 東証1 | 19.7% | 1423 | -14 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。