2021年01月14日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
2021年1月14日
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
2021年01月13日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(1月13日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 25.3% | 458 | -9 |
2 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証E | 28.0% | 1115 | -22 |
3 | 2035 | 日経平均VI先物指数ETN | 東証E | 43.4% | 348 | -17 |
4 | 9434 | ソフトバンク | 東証1 | 6.2% | 1343.5 | -9 |
5 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 東証1 | 64.5% | 23 | 0 |
6 | 9507 | 四国電力 | 東証1 | 46.2% | 716 | -25 |
7 | 3863 | 日本製紙 | 東証1 | 23.1% | 1260 | -5 |
8 | 1655 | iシェアーズS&P500米国株ETF | 東証E | 48.5% | 2829 | -16 |
9 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 4.2% | 1899 | -8 |
10 | 1571 | 日経平均インバース・インデックス | 東証E | 26.1% | 1056 | -9 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2021年01月13日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 74.5% | 458 | -9 |
2 | 7733 | オリンパス | 東証1 | 68.0% | 2067.5 | -79 |
3 | 7214 | GMB | 東証1 | 52.6% | 1153 | 151 |
4 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 70.7% | 1266 | 57 |
5 | 4755 | 楽天 | 東証1 | 68.6% | 960 | -25 |
6 | 9513 | 電源開発 | 東証1 | 75.9% | 1660 | -120 |
7 | 9519 | レノバ | 東証1 | 76.0% | 4585 | 25 |
8 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 78.3% | 3746 | -69 |
9 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 65.2% | 320 | -8 |
10 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 82.4% | 533.8 | -12.2 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 35.7% | 8325 | 228 |
2 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 45.0% | 431.3 | 14.5 |
3 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 34.4% | 1016 | 150 |
4 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 40.0% | 31050 | 600 |
5 | 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 42.9% | 276 | -32 |
6 | 7623 | サンオータス | JQS | 46.2% | 489 | -11 |
7 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1 | 48.1% | 655.4 | 19.1 |
8 | 4406 | 新日本理化 | 東証1 | 48.1% | 292 | 32 |
9 | 8058 | 三菱商事 | 東証1 | 18.8% | 2698 | 68 |
10 | 4165 | プレイド | 東証M | 38.1% | 3565 | 235 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 | 神栄 | 東証1 | 50.0% | 1948 | -364 |
2 | 6391 | 加地テック | 東証2 | 50.0% | 7110 | -790 |
3 | 7342 | ウェルスナビ | 東証M | 50.0% | 2893 | -83 |
4 | 2330 | フォーサイド | JQS | 50.0% | 112 | -4 |
5 | 7827 | オービス | JQS | 50.0% | 1330 | -23 |
6 | 6489 | 前澤工業 | 東証1 | 50.0% | 548 | -3 |
7 | 8593 | 三菱UFJリース | 東証1 | 50.0% | 532 | 5 |
8 | 1812 | 鹿島建設 | 東証1 | 50.0% | 1442 | 7 |
9 | 7647 | 音通 | 東証2 | 50.0% | 32 | 0 |
10 | 2459 | アウンコンサルティング | 東証2 | 50.0% | 239 | 21 |
2021年01月13日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“12月(2020/12/1~12/30)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“12月(2020/12/1~12/30)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7733 | オリンパス | 東証1 | 77.5% | 2056 | -90.5 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 72.0% | 462 | -5 |
3 | 4755 | 楽天 | 東証1 | 65.4% | 962 | -23 |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 80.0% | 3743 | -72 |
5 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 | 60.0% | 1284 | 75 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 35.5% | 1016 | 150 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証1 | 32.1% | 8404 | 307 |
3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証1 | 35.7% | 434.7 | 17.9 |
4 | 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 41.7% | 273 | -35 |
5 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 20.0% | 2031 | 81 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1 | 648.2 | 11.9 |
2 | 4167 | ココペリ | 東証M | 6030 | 10 |
3 | 4519 | 中外製薬 | 東証1 | 5822 | -40 |
4 | 2330 | フォーサイド | JQS | 109 | -7 |
5 | 7827 | オービス | JQS | 1360 | 7 |

人気ブログランキングへ
2021年01月13日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
2021年1月13日
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。