2021年02月24日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(2月24日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4563 | アンジェス | 東証M | 38.5% | 999 | -107 |
2 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 53.1% | 5900 | 60 |
3 | 1475 | iシェアーズ TOPIX ETF | 東証E | 82.2% | 1939 | -35 |
4 | 3328 | BEENOS | 東証1 | 90.6% | 2415 | -198 |
5 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 31.0% | 33600 | -1100 |
6 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 7.7% | 3605 | -82 |
7 | 1805 | 飛島建設 | 東証1 | 57.2% | 1103 | -16 |
8 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 2.7% | 1929 | -7.5 |
9 | 4591 | リボミック | 東証M | 50.9% | 376 | -11 |
10 | 9509 | 北海道電力 | 東証1 | 38.4% | 460 | -5 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
2021年02月24日
※l新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 82.3% | 33600 | -1100 |
2 | 8267 | イオン | 東証1 | 68.0% | 3528 | -22 |
3 | 4563 | アンジェス | 東証M | 71.9% | 999 | -107 |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 91.8% | 3605 | -82 |
5 | 6613 | QDレーザ | 東証M | 58.1% | 1561 | -247 |
6 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 53.8% | 913 | -61 |
7 | 2315 | CAICA | JQS | 69.6% | 56 | -13 |
8 | 9831 | ヤマダホールディングス | 東証1 | 100.0% | 524 | -18 |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 75.0% | 1929 | -7.5 |
10 | 8905 | イオンモール | 東証1 | 59.6% | 1882 | 19 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5957 | 日東精工 | 東証1 | 31.0% | 674 | 7 |
2 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 17.5% | 415 | 12 |
3 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 47.9% | 228 | -7 |
4 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 45.9% | 2503 | 87 |
5 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 42.9% | 2604.5 | 54 |
6 | 2928 | RIZAPグループ | 札証ア | 44.2% | 277 | 41 |
7 | 8591 | オリックス | 東証1 | 38.9% | 1801 | 17 |
8 | 8789 | フィンテック グローバル | 東証M | 46.3% | 75 | 7 |
9 | 7013 | IHI | 東証1 | 18.2% | 1986 | 87 |
10 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 37.9% | 586 | -1.2 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 東証1 | 50.0% | 307 | -26 |
2 | 8233 | 高島屋 | 東証1 | 50.0% | 1104 | 52 |
3 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1 | 50.0% | 151 | -3 |
4 | 7048 | ベルトラ | 東証M | 50.0% | 652 | 84 |
5 | 2337 | いちご | 東証1 | 50.0% | 350 | 12 |
6 | 6178 | 日本郵政 | 東証1 | 50.0% | 907.1 | 7.1 |
7 | 6501 | 日立製作所 | 東証1 | 50.0% | 4962 | 28 |
8 | 7733 | オリンパス | 東証1 | 50.0% | 2252.5 | 12 |
9 | 9979 | 大庄 | 東証1 | 50.0% | 1030 | -5 |
10 | 7806 | MTG | 東証M | 50.0% | 1588 | -102 |
2021年02月24日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
本日は、“2月(2021/2/1~2/22)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
本日は、“2月(2021/2/1~2/22)に勝った人”が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 78.7% | 34150 | -550 |
2 | 4563 | アンジェス | 東証M | 77.8% | 1006 | -100 |
3 | 8267 | イオン | 東証1 | 66.7% | 3533 | -17 |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 91.2% | 3625 | -62 |
5 | 8698 | マネックスグループ | 東証1 | 55.4% | 919 | -55 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5957 | 日東精工 | 東証1 | 29.2% | 711 | 44 |
2 | 9201 | 日本航空 | 東証1 | 41.2% | 2534 | 118 |
3 | 9202 | ANAホールディングス | 東証1 | 30.0% | 2633 | 82.5 |
4 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 21.9% | 408 | 5 |
5 | 3825 | リミックスポイント | 東証2 | 47.9% | 229 | -6 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8789 | フィンテック グローバル | 東証M | 81 | 13 |
2 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1 | 2550 | 197 |
3 | 6967 | 新光電気工業 | 東証1 | 2970 | -65 |
4 | 4321 | ケネディクス | 東証1 | 747 | 0 |
5 | 3807 | フィスコ | JQG | 258 | -16 |

人気ブログランキングへ
2021年02月24日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
2021年2月24日
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
2021年02月22日
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予告なく一部情報配信を縮小させていただく場合があります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
上のリンク先の定義の元に、本日の市場に勝った人の条件は以下です。
市場に勝った人の条件 | 算定期間(※)の資産増加率が、同期間における日経平均の上昇率+18.27%を上回るパフォーマンスをあげた方 ※2020/1/7~2020/12/30(終値ベース) ![]() |
---|
買い増した株(2月22日) ※取引人数の多い順にランキング形式で掲載
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買い増し人数割合 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 17.7% | 403 | -4 |
2 | 4563 | アンジェス | 東証M | 34.5% | 1106 | -50 |
3 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証E | 51.5% | 5840 | 50 |
4 | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 東証E | 25.0% | 5200 | -180 |
5 | 3390 | INEST | JQS | 49.7% | 91 | 2 |
6 | 2039 | 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 東証E | 77.7% | 4255 | -20 |
7 | 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 2.1% | 587.2 | -1.5 |
8 | 8107 | キムラタン | 東証1 | 26.0% | 25 | 0 |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1 | 1.6% | 1936.5 | 6.5 |
10 | 7270 | SUBARU | 東証1 | 5.8% | 2035 | -35.5 |
※(市場に勝った人のうち)買い増した人数÷該当銘柄を保有している人数

人気ブログランキングへ
注意事項
- 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。